Comenzó el Torneo único «Copa InformativoHoy». Todos los resultados y estadísticas de la primera fecha:
Resultados
DIVISION | GOLES | ENCUENTROS | GOLES | ||
7MA | ALMADA FACUNDO | 1 | FERROCARRIL-INDEPENDIENTE | 3 | VACARREZA SANTIAGO(3) |
6TA | SOGBATYAN ARTURO(1),ACUÑA MIQUEAS(1) | 2 | FERROCARRIL-INDEPENDIENTE | 3 | REBOLLEDO H. ALEXIS(1),HOCQUART MATEO (2) |
5TA | TABARES GABRIEL(2), AGÜERO GABRIEL(1) | 3 | FERROCARRIL-INDEPENDEINTE | 0 | |
4TA | ANTUAL FERNANDO(1),PAZOS HECTOR(1) | 2 | FERROCARRIL-INDEPENDIENTE | 5 | SOTO JHONATAN(1),LAGOS EZEQUIEL(1),GONZALEZ LAUTARO(1),FUENTE TOMAS(2) |
1RA | ROLANDO MARTIN,FACUNDO ANDREOLI | 2 | FERROCARRIL-INDEPENDEINTE | 1 | ARRIOLA FACUNDO |
7MA | CAULLAN FRANCISCO | 1 | UNION-VALCHETA | 3 | PAILEMAN MARCOS,SALINAS PABLO.GALUAN LISANDRO |
6TA | OTERO DANIEL(1),GUERAL GABRIEL(2) | 3 | UNION-VALCHETA | 0 | |
5TA | ARRIOLA MIGUEL | 1 | UNION-VALCHETA | 2 | ORTIZ MARCOS,RIOZ JOSUE |
4TA | SOLIS JONATHAN,PEREYRA EZEQUIEL | 2 | UNION-VALCHETA | 1 | NIRIPIL MAXIMILIANO |
1RA | VILLALBA LUIS ISMAEL,
ERRATCHU MAXIMILIANO |
2 | UNION-VALCHETA | 3 | MIRAN AGUSTIN(2),TOLOSA JUAN MANUEL(1) |
7MA | UÑA ISAAC(1),BAZZANA LEANDRO(1),URRUTIA SANTIAGO(1),NOGUERA VALENTIN(1)
,FARIAS MARTIN(1) |
6 | LAS GRUTAS-MINEROS | 0 | |
6TA | GIACOMELLI AGUSTIN(2),GUTIERREZ JOAQUIN(1),GUTIERREZ JUAN(1) | 5 | LAS GRUTAS-MINEROS | 1 | ROBERTS LAUTARO |
5TA | RODER EXEQUIEL | 1 | LAS GRUTAS-MINEROS | 1 | URTADO GABRIEL |
4TA | HASS JEREMIAS(2) | 2 | LAS GRUTAS-MINEROS | 3 | GARCIA FERMIN(2),ALMEIDA JOAQUIN(1) |
1RA | GONZALEZ MARIANO(3) | 3 | LAS GRUTAS-MINEROS | 1 | ÑANCUCHEO DENIS |
Posiciones:
POSC | EQUIPOS | J | G | E | P | GF | GC | DIF | PUNTOS | ||||||||||||
PRIMERA DIVISION | |||||||||||||||||||||
1 | DEP LAS GRUTAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
2 | FERROCARRIL | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
3 | DEP VALCHETA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
4 | INDEPENDIENTE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | ||||||||||||
5 | UNION | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | ||||||||||||
6 | TALLERES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
7 | MINEROS | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | ||||||||||||
QUINTA DIVISION | |||||||||||||||||||||
1 | FERROCARRIL | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||
2 | DEP VALCHETA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
3 | DEP LAS GRUTAS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||
4 | MINEROS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||
5 | TALLERES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
6 | UNION | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | ||||||||||||
7 | INDEPENDIENTE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | ||||||||||||
SEPTIMA DIVISION | |||||||||||||||||||||
1 | DEP LAS GRUTAS | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | 3 | ||||||||||||
2 | DEP VALCHETA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
3 | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
4 | TALLERES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
5 | FERROCARRIL | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | ||||||||||||
6 | UNION | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | ||||||||||||
7 | MINEROS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | ||||||||||||
POSC | EQUIPOS | J | G | E | P | GF | GC | DIF | PUNTOS | ||||||||||||
CUARTA DIVISION | |||||||||||||||||||||
1 | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||
2 | MINEROS | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
3 | UNION | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
4 | TALLERES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
5 | DEP LAS GRUTAS | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | ||||||||||||
6 | DEP VALCHETA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | ||||||||||||
7 | FERROCARRIL | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | ||||||||||||
SEXTA DIVISION | |||||||||||||||||||||
1 | LAS GRUTAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||
2 | UNION | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||
3 | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | -1 | 3 | ||||||||||||
4 | TALLERES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
5 | FERROCARRIL | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||
6 | MINEROS | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | ||||||||||||
7 | DEP VALCHETA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | ||||||||||||
Fecha Programada:
DIA |
ESTADIO | HORARIO | DIVISION | ENCUENTROS | Árbitros |
SABADO 04/11/2017 |
INDEPENDIENTE |
17:30 |
7MA |
TALLERES-FERRO |
|
INDEPENDIENTE |
13:00 |
6TA |
TALLERES-FERRO |
||
INDEPENDIENTE |
14:00 |
5TA |
TALLERES-FERRO |
||
INDEPENDIENTE |
15:30 |
4TA |
TALLERES-FERRO |
||
DOMINGO
05/11/2017 |
CENTENARIO |
15:00 |
1RA |
TALLERES-FERRO |
BERNARDO
ROJAS |
DOMINGO 05/11/2017
|
INDEPENDIENTE |
11:00 |
7MA |
INDEPENDIENTE-UNION |
|
INDEPENDIENTE |
12:00 |
6TA |
INDEPENDIENTE-UNION |
||
INDEPENDIENTE |
13:30 |
5TA |
INDEPENDIENTE-UNION |
||
INDEPENDIENTE |
15:00 |
4TA |
INDEPENDIENTE-UNION |
||
SABADO
04/11/2017 |
CENTENARIO |
16:00 |
1RA |
INDEPENDIENTE-UNION |
JOSE
ROSAS |
SABADO 04/11/2017 |
MUNICIPAL
VALCHETA |
11:30 |
7MA |
VALCHETA-LAS GRUTAS |
|
MUNICIPAL
VALCHETA |
12:30 |
6TA |
VALCHETA-LAS GRUTAS |
||
MUNICIPAL
VALCHETA |
13:45 |
5TA |
VALCHETA-LAS GRUTAS |
||
DOMINGO 05/11/2017 |
MUNICIPAL
VALCHETA |
14:00 |
4TA |
VALCHETA-LAS GRUTAS |
|
MUNICIPAL
VALCHETA |
16:00 |
1RA |
VALCHETA-LAS GRUTAS |
MARCELO ORTIZ |
PROXIMA FECHA: la tercera
- TALLERES – UNION
- INDEPENDIENTE – LAS GRUTAS
- VALCHETA – MINEROS
LIBRE: FERRO