Continuidad Mayores: Luego de un debate y por unanimidad de los representantes de los clubes presentes solicitan no se programe este fin de semana del 18 y 19 del corriente mes, en razón de que han comenzado con las nuevas medidas de seguridad (Presupuesto y colocación alambre púas en paredones estadio “Centenario”), y acorde lo referido en el último Informe Policial que de suceder los mismos disturbios fuera del estadio municipal podría clausurarse el mismo, los clubes se sienten intimidados a continuar, teniendo en cuenta que las entidades tienen responsabilidades dentro de los estadios pero no son competentes en tema de seguridad fuera de las inmediaciones de los mismos. Darán a conocer de lo dispuesto a los distintos medios de comunicaciones.
- Resultados partidos suspendidos Torneo Clausura 2016 (Divisiones Menores):
DIVISION | goles | ENCUENTROS | goles | ||
6TA | Nicolás Farías | 1 | FERRO-DEP LAS GRUTAS | 0 | |
5TA | 0 | FERRO-DEP LAS GRUTAS | 0 | ||
7MA | Matías Andrés 2 | 2 | INDEPENDIENTE-TALLERES | 0 | |
5TA | Samuel Alvarado, Gonzalo Arcangel y Abraham Stubbe |
3 | INDEPENDIENTE-TALLERES | 1 | Enzo Tolosa |
5TA | TALLERES-FERRO | (Suspendido) |
Expulsados: Abraham Stubbe (I) y Exequiel Salinas (DLG).
- Posiciones:
POSIC | EQUIPOS | J | G | E | P | GF | GC | DIF | PUNTOS | |||||||||
QUINTA DIVISION | ||||||||||||||||||
1 | FERRO | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 5 | 12 | 13 | |||||||||
2 | MINEROS | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 6 | 9 | 13 | |||||||||
3 | UNION | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 10 | 3 | 10 | |||||||||
4 | DEP LAS GRUTAS | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7 | 2 | 9 | |||||||||
5 | INDEPENDIENTE | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 15 | -4 | 5 | |||||||||
6 | DEP VALCHETA | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 15 | -9 | 3 | |||||||||
7 | TALLERES | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 17 | -13 | 1 | |||||||||
SEPTIMA DIVISION | ||||||||||||||||||
1 | INDEPENDIENTE | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 | 12 | |||||||||
2 | TALLERES | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 9 | |||||||||
3 | FERRO | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 6 | |||||||||
4 | DEP VALCHETA | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 13 | -12 | 3 | |||||||||
5 | MINEROS | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | -6 | 0 | |||||||||
SEXTA DIVISION | ||||||||||||||||||
DEP VALCHETA | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 5 | 8 | 10 | ||||||||||
FERRO | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 6 | ||||||||||
MINEROS | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 | ||||||||||
UNION | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 4 | ||||||||||
DEP LAS GRUTAS | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | 3 | ||||||||||
En 5ta Talleres le fue imposible jugar frente a Ferro el 8/11 (Espacio Inst. Docente), el 9/11 y el 16/11 (Programado).
Se cierra la etapa clasificatoria.
Ferro 1º por ser ganador entre sí frente a Mineros (4-0).
En Menores habrá ventaja deportiva en 4tos y Semifinales. Habrá una sola final en el lugar del mejor clasificado y en caso de empate se ejecutarán penales.
- Próxima fecha (4tos de final y Semifinales Divisiones Menores):
Sierra Grande | 5TA | 4tos Final | MINEROS 2º vs 7º TALLERES |
Las Grutas | 5TA | 4tos Final | DEP LAS GRUTAS 3º vs 6º INDPTE |
Independiente | 6TA | Semifinal | 2º FERRO vs 3º MINEROS |
Independiente | 5TA | 4tos Final | UNION 4º vs 5º DEP VALCHETA |
Independiente | 7MA | Semifinal | INDPTE. 1º vs DEP VALCHETA 4º |
Independiente | 7MA | Semifinal | TALLERES 2º vs FERRO 3º |
Valcheta | 6TA | Semifinal | DEP VALCHETA 1º vs 4º UNION |
- Otros: -Reunión semanal
Acta Nº 34/16 SSAO. Miércoles 16/11/16Horas 20:30
Delegados presentes: Vanesa Calvo y Gustavo Acosta (Unión), Milton Hugues y Walter Díaz (Dep. Las Grutas), Néstor Muñoz (T), Marta Gómez y Marcos Roldán (Indpte), Luis Lleuful y Federico Brazda (Ferro), Falta con aviso delegados de Mineros y Dep Valcheta, y Secretario Liga en Subsede SAO Carlos Loureyro.
Entrega de este boletín con programación Menores y sin definición continuidad en Mayores.