El «azurro» cayó ante un equipo formado con importante jugadores y sigue relegado en la tabla. Recordemos que el equipo local juega con deportistas locales y los viedmenses y de Patagones se reforzaron con primeras figuras.
| Jugadores FERRO | Puntos | Faltas |
| 4 Mallemasi G | 0 | 0 |
| 5 Migone J | 0 | 0 |
| 6 Muñoz | 3 | 0 |
| 7 Robles M | 6 | 0 |
| 8 Lucas Lima (Cap) | 5 | 3 |
| 9 Flher A | 0 | 0 |
| 10 Mallemasi A | 5 | 0 |
| 11 Brasda F | 0 | 0 |
| 12 Cocche G | 5 | 2 |
| 13 Chillemi V | 2 | 0 |
| 14 Migone E | 0 | 0 |
| 15 Sarachu M | 2 | 3 |
| Jorge Newbery | Puntos | Faltas |
| 4 Perez. L | 0 | 0 |
| 5 Irribarin F | 2 | 1 |
| 6 Frattini S | 0 | 0 |
| 7 Ruiz J | 23 | 2 |
| 8 Rondeau F | 0 | 0 |
| 9 Lenchowri | 8 | 1 |
| 10 Schattman | 6 | 0 |
| 11 Villanueva | 15 | 2 |
| 12 Mendoza | 8 | 0 |
| 13 Pascal R | 4 | 0 |
| 14 Irribarin S | 2 | 2 |
| 15 Ginter J | 0 | 0 |
| Parciales | Ferro | Jorge Newbery |
| 1er ¼ | 7 | 19 |
| 2do ¼ | 16 | 36 |
| 3er ¼ | 21 | 54 |
| 4to ¼ | 28 | 68 |
| FALTAS | Ferro | Jorge Newbery |
| 1er ¼ | 4 | 3 |
| 2do ¼ | 2 | 0 |
| 3er ¼ | 2 | 3 |
| 4to ¼ | 2 | 3 |
| Árbitros |
| Jorge Bidinosti |
| Mariano Estefan |
| Entrenadores Ferro |
| Fabrio Agnoli |
| Entrenador Jorge Newbery |
| Fioridi. A |
| Loaiza. J |


