En la jornada de ayer, el equipo sanantoniense de U13, derrotó a Jorge Newbery en el primer partido de la final de esa categoría.
En cambio el U17 no pudo con «el aviador» y cayó en semifinales en gran partido por parte de los sanantonienses.
También el mini y pre mini de Sportivo ferrocarril participaron de una jornada con la Escuela Municipal de Básquet.
ESTAS SON LAS ESTADÍSTICAS
U13 HombresJugadores FERRO | Puntos | Faltas |
4 Corsi. V | 0 | 0 |
5 Vicent. G | 0 | 0 |
6 Garcia. A | 7 | 0 |
7 Rios. P | 2 | 3 |
8 Dani. T | 1 | 0 |
9 Campanella. L | 12 | 5 (Expulsado) |
10 Lopez. V (Cap.) | 31 | 1 |
11 Flher. T | 0 | 0 |
12 Cuello. D | 0 | 0 |
13 Soliman. F | 10 | 3 |
14 Castillo. A | 0 | 0 |
15 Cuello. M | 0 | 0 |
Jorge Newbery | Puntos | Faltas |
4 Catalan. L | 0 | 0 |
5 Detre. J | 5 | 1 |
6 Irribaren. J | 21 | 1 |
7 Delucchi. L | 8 | 4 |
8 Pecel. J | 0 | 0 |
9 Barcia. J | 2 | 1 |
10 Patane. J | 0 | 0 |
11 Namor. F | 1 | 1 |
12 Guzman. E | 0 | 1 |
13 Garcia. J | 0 | 0 |
14 Catalan. L | 0 | 1 |
15 Ginter. | 3 | 3 |
Parciales | Ferro | Jorge Newbery |
1er ¼ | 15 | 9 |
2do ¼ | 26 | 15 |
3er ¼ | 42 | 25 |
4to ¼ | 63 | 40 |
FALTAS | Ferro | Jorge Newbery |
1er ¼ | 2 | 4 |
2do ¼ | 4 | 3 |
3er ¼ | 1 | 4 |
4to ¼ | 3 | 2 |
Árbitros |
Giretti. L |
Stefani. M |
Entrenadores Ferro |
Lucas Lima |
Vicente Chillemi |
Entrenador Jorge Newbery |
Faluan. J |
Fiortto. A |
Jugadores FERRO | Puntos | Faltas |
4 Quiritti. V | 0 | 0 |
5 Campanella. N | 4 | 2 |
6 Maglaneli. M | 0 | 0 |
7 Mendez. R | 9 | 0 |
8 Agnoli. A | 0 | 0 |
9 Michelli. F | 13 | 2 |
10 Veiga. S | 6 | 5 (Expulsado) |
11 Lopez. V | 4 | 0 |
12 Otero. V | 0 | 2 |
13 Lopez. J | 6 | 4 |
14 Rapiman. F | 0 | 0 |
15 Cichetti. L | 2 | 2 |
Jorge Newbery | Puntos | Faltas |
4 Bianchi. M | 18 | 0 |
5 Erbik. N | 13 | 1 |
6 Irribarren. F | 19 | 3 |
7 Ginter. M | 4 | 3 |
8 Delucchi. L | 0 | 0 |
9 Zubiri. F | 0 | 2 |
10 Dell. T | 2 | 4 |
11 Dinamarca. J | 0 | 3 |
12 Irribarren. J | 0 | 0 |
13 Schejo. R | 3 | 2 |
14 Bergant | 0 | 1 |
15 Merlo. J | 0 | 0 |
Parciales | Ferro | Jorge Newbery |
1er ¼ | 10 | 14 |
2do ¼ | 24 | 18 |
3er ¼ | 30 | 32 |
4to ¼ | 44 | 59 |
FALTAS | Ferro | Jorge Newbery |
1er ¼ | 4 | 4 |
2do ¼ | 2 | 4 |
3er ¼ | 4 | 4 |
4to ¼ | 4 | 3 |
Árbitros |
Giretti. L |
Stefani. M |
Entrenadores Ferro |
Lucas Lima |
Vicente Chillemi |
Jorge Newbery |
Fiorido. R |
Loaiza J |