Como es tradicional cada fin de semana de Semana Santa, este sábado 4 de abril se disputó la decimoquinta edición de la tradicional carrera de MTB Desafío Las Grutas por los alrededores de la villa turística, iniciando y finalizando en la costanera.
Competidores y posición por categoría:
| POS | APELLIDO | NOMBRE | CATEGORIA | TNETO |
| 1 | KOLMAN VÍCTOR HUGO | Viedma | M_Master A2_60 | 1:40:31 |
| 2 | LLOYD JOHN | Trelew | M_Master A2_60 | 1:43:30 |
| 3 | VALENTINI GERARDO | Choele Choel | M_Master B1_60 | 1:43:31 |
| 4 | EKERMAN JUAN HORACIO | Las Grutas | M_Master B2_60 | 1:43:34 |
| 5 | SOSA JUAN CRUZ | Viedma | M_Master A1_60 | 1:43:35 |
| 6 | KOVALSKI DANIEL | Comodoro Rivadavia | M_Master B1_60 | 1:43:36 |
| 7 | NEIRA DENIS | Luis Beltran | M_Master A2_60 | 1:43:37 |
| 8 | MARÍA ROBERTO CARLOS | Viedma | M_Master B1_60 | 1:43:40 |
| 9 | BILURON EZEQUIEL | Neuquen | M_Elite_60 | 1:43:55 |
| 10 | VERGARA SILVANO | Las Grutas | M_Master B1_60 | 1:44:38 |
| 11 | PEREZ EMILIANO LEONEL | Choele Choel | M_Master A2_60 | 1:49:42 |
| 12 | SOTO GUILLERMO | Centenario | M_Master A2_60 | 1:49:52 |
| 13 | IBAÑEZ MARIO | General Conesa | M_Master A1_60 | 1:50:40 |
| 14 | TOLOSA RODRIGO | San Antonio Oeste | M_Master A1_60 | 1:50:41 |
| 15 | SOSA JORGE ARIEL | Carmen de Patagones | M_Master B1_60 | 1:50:43 |
| 16 | ARREAGADA DARIO ERNESTO | Puerto Madryn | M_Master B2_60 | 1:51:27 |
| 17 | VIEDMA EZEQUIEL | Allen | M_Master A1_60 | 1:51:35 |
| 18 | GARCIA JURJO AGUSTIN | San Carlos de Bariloche | M_Master B2_60 | 1:51:50 |
| 19 | MAYER THIAGO AGUSTIN | Carmen de Patagones | M_Elite_60 | 1:51:51 |
| 20 | YEVENES JUAN | Plottier | M_Master B1_60 | 1:51:52 |
| 21 | CAMPOS ARIEL | General Conesa | M_Master B2_60 | 1:51:53 |
| 22 | SOSA HECTOR | Carmen de Patagones | M_Master A2_60 | 1:52:15 |
| 23 | SILENZI MAXIMILIANO | Allen | M_Master A2_60 | 1:53:58 |
| 24 | GIANATTI PABLO | San Antonio Oeste | M_Master B1_60 | 1:54:07 |
| 25 | RIQUELME DANIEL ALFREDO | Viedma | M_Master B2_60 | 1:54:08 |
| 26 | CAMPOS NAZARENO GABRIEL | General Conesa | M_Elite_60 | 1:54:54 |
| 27 | CURETTI JOSÉ LUIS | Viedma | M_Master A1_60 | 1:54:55 |
| 28 | TORRES AGUSTIN | Choele Choel | M_Master A2_60 | 1:54:57 |
| 29 | MANCINO ANDRÉS EDUARDO | Viedma | M_Master C1_60 | 1:55:20 |
| 30 | TOLOSA DANIEL | Aguada Cecilio | M_Master A1_60 | 1:55:21 |
| 31 | TRIVERO MAXI | General Acha | M_Master A2_60 | 1:55:22 |
| 32 | HANSEN PABLO ALBERTO | Rio Colorado | M_Master B2_60 | 1:55:34 |
| 33 | VALLADARES ABEL | Rio Colorado | M_Master B1_60 | 1:56:02 |
| 34 | CALVO EMILIO | Viedma | M_Master B1_60 | 1:59:38 |
| 35 | LUCERO SANTIAGO | Trelew | M_Master B2_60 | 1:59:50 |
| 36 | HUNTER ROLANDO MAXIMILIANO | Contralmirante Cordero | M_Elite_60 | 1:59:52 |
| 37 | AVILA IGNACIO | Sierra Grande | M_Juveniles_60 | 1:59:52 |
| 38 | ALVAREZ GISELA BERENICE | Carmen de Patagones | F_Damas Master B_60 | 2:00:12 |
| 39 | SANTANDER ORTIZ JOSE LUIS | Carmen de Patagones | M_Master B1_60 | 2:00:12 |
| 40 | YOUNG EDUARDO | Las Grutas | M_Master C2_60 | 2:01:17 |
| 41 | JARA GUERRERO MARCO ANTONIO | Viedma | M_Master C2_60 | 2:01:26 |
| 42 | CANZIANI LUCAS | Viedma | M_Master B2_60 | 2:01:27 |
| 43 | TOLOSA GERARDO | San Antonio Oeste | M_Master B2_60 | 2:02:50 |
| 44 | SURA JESUS NAZARIO | Viedma | M_Master B1_60 | 2:04:35 |
| 45 | MORALES SOSA MARCELO ROBERTO | Viedma | M_Master B1_60 | 2:05:27 |
| 46 | MARDONE JUAN ANDRES | Chimpay | M_Master A2_60 | 2:05:28 |
| 47 | RODRIGUEZ FERNANDO JOSE | Rio Colorado | M_Master B2_60 | 2:05:31 |
| 48 | MOREYRA CESAR ARIEL | Trelew | M_Master B2_60 | 2:05:33 |
| 49 | ARCAJO MARIANO | General Enrique Godoy | M_Master B1_60 | 2:06:29 |
| 50 | MELO ROGELIO ALFONSO | Allen | M_Master C1_60 | 2:08:26 |
| 51 | CARRASCO HUGO ORLANDO | Viedma | M_Master B2_60 | 2:08:39 |
| 52 | PAINEMAL CARLOS DANIEL | San Antonio Oeste | M_Master C1_60 | 2:09:06 |
| 53 | HINRICKSEN JAVIER ALEJANDRO | Allen | M_Master C2_60 | 2:09:06 |
| 54 | TORREJON DAVID | Villa Regina | M_Master B2_60 | 2:10:28 |
| 55 | CUEVAS ANTIDORO | Carmen de Patagones | M_Master C2_60 | 2:10:28 |
| 56 | SALAS JULIAN | General Roca | M_Elite_60 | 2:10:47 |
| 57 | SANTILLAN SOLEDAD | General Enrique Godoy | F_Damas Master A_60 | 2:11:27 |
| 58 | CARRASCO DANIEL | Villa Regina | M_Master D2_60 | 2:11:45 |
| 59 | GARCIA HECTOR EDUARDO | Allen | M_Master B1_60 | 2:11:48 |
| 60 | PALOMAR LEONEL EDUARDO | General Conesa | M_Master A2_60 | 2:12:01 |
| 61 | MORINIGO RICARDO | Lago Puelo | M_Master D1_60 | 2:12:55 |
| 62 | PRATES DARÍO | Rio Colorado | M_Master D1_60 | 2:12:56 |
| 63 | PALACIOS OSCAR | Valcheta | M_Master D1_60 | 2:12:57 |
| 64 | LOPEZ PABLO ALEJANDRO | Neuquen | M_Master C1_60 | 2:15:26 |
| 65 | PALAVECINO OSCAR ALEJANDRO | Trelew | M_Master C2_60 | 2:16:38 |
| 66 | LUENGO DIEGO | Rio Colorado | M_Master A2_60 | 2:17:29 |
| 67 | HUINCA FEDERICO | Valcheta | M_Elite_60 | 2:19:19 |
| 68 | SOUTO JAVIER | Viedma | M_Master D1_60 | 2:19:19 |
| 69 | GUTIERREZ LEANDRO | Cipolletti | M_Master C1_60 | 2:22:34 |
| 70 | JAQUE MARISA | Neuquen | F_Damas Master B_60 | 2:23:13 |
| 71 | AGUILAR NELIDA ELISABET | Viedma | F_Damas Master A_60 | 2:24:55 |
| 72 | MENDEZ DIEGO | Viedma | M_Master B2_60 | 2:24:55 |
| 73 | PALAVECINO SERVANDO | Allen | M_Master B2_60 | 2:24:56 |
| 74 | PEDRANTI MARÍA GIULIANA | Luis Beltran | F_Damas Master B_60 | 2:27:30 |
| 75 | LOPEZ DANIEL | Perito Moreno | M_Master B1_60 | 2:30:03 |
| 76 | SAEZ ANGELES | Cinco Saltos | F_Damas Master A_60 | 2:30:08 |
| 77 | ALVAREZ PEDRO JOSÉ | Zapala | M_Master C1_60 | 2:31:33 |
| 78 | BERTON ROBERTO | Trelew | M_Master D2_60 | 2:31:33 |
| 79 | SALAS PABLO | Neuquen | M_Master C1_60 | 2:35:29 |
| 80 | SAAVEDRA VERÓNICA | Rawson | F_Damas Master C_60 | 2:35:50 |
| 81 | VENTUALA GLADYS | Viedma | F_Damas Master B_60 | 2:35:59 |
| 82 | CERDA ISIDRO ADOLFO | Cinco Saltos | M_Master D2_60 | 2:41:45 |
| 83 | HAEDO IRIS SOLEDAD | San Patricio del Chanar | F_Damas Master B_60 | 2:44:24 |
la organización enfrenta este 2026 un escenario más complejo, marcado por limitaciones logísticas y la falta de apoyo de algunos organismos como el EMPROTUR.https://t.co/ylEoOlCeTV
— InformativoHoy (@Informativohoy) April 1, 2026
