Inicio Actualidad Datos de la exportación de fruta por SAE comparativamente como cayó de...

Datos de la exportación de fruta por SAE comparativamente como cayó de un año a otro

- Imagen archivo

Según el informe de Patagonia Norte del 31 de diciembre del 2018 al 31 de diciembre del 2019 se exportaron 130817 pallets lo que significó 152654 toneladas mientras que en el mismo período del 2018 fueron 165173 pallets unas 195085 toneladas.

Al cierre de febrero, el día 29, salieron 39.920 toneladas, cifra que representa una caída de algo más del 1% en relación al mismo período del año anterior que fueron 40392.

Patagonia Norte SA menciona en ese informe que las colocaciones de peras en estos primeros meses son 38142 toneladas, volumen muy parecido al comercializado durante el primer bimestre de 2019 que fueron de 38275.

Comprativos temporadas 2019 Vs. 2020 Datos al 29/02 de ambas temporadas
Temporada 2019   Temporada 2020   en Tn.
ESPECIE PALLETS BULTOS TONELADAS PALLETS BULTOS TONELADAS % Variación
CIRUELA 40 6510 41 60 9040 58 41,46%
MANZANA 1967 108857 2076 1649 90293 1720 -17,15%
PERA 31255 2346665 38275 30350 2381107 38142 -0,35%
Totales 33262 2462032 40392 32059 2480440 39920 -1,17%
Variación en pallets: -3,62%

Rusia es el principal comprador

El principal destino de la oferta exportable del Valle fue el mercado ruso hacia donde se dirigieron 14807 toneladas de fruta durante este período de análisis.

Este volumen refleja una suba interanual del 7%. Este incremento se debe fundamentalmente al desabastecimiento de fruta que se observa en este importante mercado consecuencia de las medidas de bloqueo que viene imponiendo la Unión Europea, estados Unidos y países socios sobre los productos frutícolas.

A esto hay que sumarle el cierre de frontera que hoy existe con China producto del coronavirus que está afectando a este gigante asiático. Sin embargo, pareciera que nada está dicho.

El segundo destino de importancia es Italia hacia donde se orientaron 10.400 toneladas de peras. Los mercados del mediterráneo son los más afectados por las mermas de fruta, por lo que se especula que los precios, cuando llegue la pera del hemisferio sur, tendrán valores atractivos. Pero, como en el caso de Rusia, nada está dicho teniendo en cuenta que la región del mediterráneo es una de las zonas más afectadas por el coronavirus.

Temporada 2019     Temporada 2020   en Tn.
DESTINO PALLETS BULTOS TONELADAS PALLETS BULTOS TONELADAS % Variación
ALEMANIA 80 10000 80 242 27352 242 202,50%
ARABIA 0 0 0 84 4116 84 —%
BELGICA 21 1176 22 42 4410 45 104,55%
BRASIL 438 26617 544 208 13153 238 -56,25%
CANADA 893 53788 979 429 25251 488 -50,15%
ESPAÑA 162 10032 200 185 15841 216 8,00%
FINLANDIA 42 2205 42 0 0 0 -100,00%
FRANCIA 640 38345 775 363 24747 480 -38,06%
GRECIA 185 17863 212 330 33625 379 78,77%
HOLANDA 3703 315965 4644 3801 318789 4675 0,67%
INDIA 315 18851 327 272 16856 277 -15,29%
INGLATERRA 671 45483 799 406 26014 461 -42,30%
IRLANDA 0 0 0 20 1500 20 —%
ISRAEL 126 8820 161 397 29806 482 199,38%
ITALIA 9116 729760 10867 8268 721561 10410 -4,21%
LITUANIA 0 0 0 40 2718 54 —%
MALTA 63 5691 71 62 6705 68 -4,23%
NORUEGA 693 38787 737 462 25872 492 -33,24%
PORTUGAL 100 9600 132 140 11200 179 35,61%
RUSIA 11060 810347 13770 11539 865198 14807 7,53%
SUECIA 102 7192 118 40 3120 46 -61,02%
U.S.A. 4852 311510 5912 4729 302606 5777 -2,28%
Totales 33262 2462032 40392 32059 2480440 39920 -1,17%
Variación en pallets: -3,62%

Las 10 empresas exportadoras que colocan su fruta por el puerto San Antonio manejan cerca del 85% del total de los embarques que salen por esta vía.

Exportadores – Temporada 2020 (Manzana y Pera) Datos al 29/02/2020
EXPORTADOR PALLETS BULTOS TONELADAS % Distr.
PAT. FRUITS TRADE SA 7.741 573.524 9.453 23,71%
PAI S.A. 5.051 386.346 6.096 15,29%
MOÑO AZUL S.A. 3.691 287.182 4.696 11,78%
BATTAGLIO ARG. SA 2.229 216.899 2.939 7,37%
TRES ASES S.A. 2.033 161.766 2.509 6,29%
STD FRUIT ARG. S.A. 1.330 112.609 1.682 4,22%
ECOFRUT SA 1.329 101.072 1.660 4,16%
CLASICA S.R.L. 1.161 85.112 1.520 3,81%
EMELKA S.A. 1.113 83.072 1.381 3,46%
BOSCHI HNOS S.A. 1.018 65.152 1.262 3,17%
KLEPPE S.A. 963 80.359 1.105 2,77%
TREVISUR SA 692 55.352 887 2,23%
MONTEVER SA 643 46.852 873 2,19%
MIELE S.A. 591 36.726 714 1,79%
FRUTAS SENSACION SRL 568 37.338 698 1,75%
DON CLEMENTE SRL 345 24.016 449 1,13%
TEOREMA SRL 284 24.120 380 0,95%
AUSTRADE S.R.L. 222 16.954 292 0,73%
LUIS ALDRIGHETTI 200 16.596 266 0,67%
MI VIEJO SA 180 15.194 236 0,59%
LA CONQUISTA SRL 180 13.760 229 0,57%
J.PATALANO E HJOS SA 185 13.499 228 0,57%
FRUIT AND HEALTH SA 124 8.198 154 0,39%
RAFICO S.A 126 9.702 153 0,38%
TOTALES 31.999 2471400 39862 100,00%

 

 

QUÉ TE GENERA ESTA NOTICIA

SIN COMENTARIOS