La única deuda que tiene la municipalidad es judicial. Desde hace varios meses viene pagando con quita de la coparticipación algunos de ellos.
Lo que llega de coparticipación no cubre mensualmente el pago de salarios y siempre quedó en un promedio deficitario en porcentajes variables.
Por ejemplo, en enero del año 2019 la coparticipación mensual fue de unos 17 millones de pesos, mientras que el costo salarial fue de poco más de 21 millones de pesos, un 24% de diferencia. Debieron utilizar 4 millones de recursos propios (rentas generales) para cubrir la masa salarial.
Remunerativo | $ 14.808.655,23 |
No remunerativo | $ 2.685.581,51 |
Salario Familiar | $ 365.040,00 |
Contribuciones Patronales | $ 3.700.524,96 |
COSTO SALARIAL TOTAL | $ 21.559.801,70 |
Coparticipacion Impuestos | $ 15.416.998,36 |
Coparticipacion Regalias | $ 774.417,11 |
Ley 5112 | $ 924.532,85 |
Tasas Municipales | $ 238.203,40 |
TOTAL COPARTICIPACION | $ 17.354.151,72 |
DIFERENCIA COPA/SALARIOS | 24,23% |
DIFERENCIA EN $ | $ 4.205.649,98 |
Remunerativo | $ 13.599.665,42 |
No remunerativo | $ 2.936.390,67 |
Salario Familiar | $ 517.490,00 |
Contribuciones Patronales | $ 3.194.466,42 |
COSTO SALARIAL TOTAL | $ 20.248.012,51 |
Coparticipacion Impuestos | $ 13.291.725,12 |
Coparticipacion Regalias | $ 737.206,78 |
Ley 5112 | $ 824.149,33 |
Tasas Municipales | $ 201.338,92 |
TOTAL COPARTICIPACION | $ 15.054.420,15 |
DIFERENCIA COPA/SALARIOS | 34,50% |
DIFERENCIA EN $ | $ 5.193.592,36 |
En mayo el déficit fue menor, de un 7% por el aumento de coparticipación fue aún más. Pero el porcentual se mantuvo casi en una constante hasta diciembre del 2019 que pegó un salto de hasta casi un 50% de déficit.
Remunerativo | $ 13.364.859,66 |
No remunerativo | $ 3.293.624,85 |
Salario Familiar | $ 330.720,00 |
Contribuciones Patronales | $ 3.123.205,49 |
COSTO SALARIAL TOTAL | $ 20.112.410,00 |
Coparticipacion Impuestos | $ 16.402.278,37 |
Coparticipacion Regalias | $ 896.226,71 |
Ley 5112 | $ 1.285.321,73 |
Tasas Municipales | $ 196.361,90 |
TOTAL COPARTICIPACION | $ 18.780.188,71 |
DIFERENCIA COPA/SALARIOS | 7,09% |
DIFERENCIA EN $ | $ 1.332.221,29 |
Remunerativo | $ 19.735.229,28 |
No remunerativo | $ 5.474.622,96 |
Salario Familiar | $ 443.000,00 |
Contribuciones Patronales | $ 4.649.534,70 |
COSTO SALARIAL TOTAL | $ 30.302.386,94 |
Coparticipacion Impuestos | $ 17.901.264,70 |
Coparticipacion Regalias | $ 948.880,91 |
Ley 5112 | $ 1.138.971,83 |
Tasas Municipales | $ 243.200,15 |
TOTAL COPARTICIPACION | $ 20.232.317,59 |
DIFERENCIA COPA/SALARIOS | 49,77% |
DIFERENCIA EN $ | $ 10.070.069,35 |
El costo salarial pasó de 30 a 35 millones y el remunerativo de 19 a 23 millones de pesos. Si uno compara con el mes de enero del 2019 son más de 10 millones de pesos que afronta en sueldos la municipalidad.
Ante esta gran demanda de dinero que utiliza para pagar salarios, queda en evidencia que el presupuesto extendido, los sueldos se llevan más de un 75%, como sucede en la mayoría de los estados actuales.