Jornada de Mural “Epew Kuifi Ngtruan” relato ancestral en Las Grutas
Siguen inspeccionando para evitar venta ilegal en Las Grutas
Investigan presunto abuso contra un joven con retraso madurativo
No habría bono de fin de año para municipales sanantonienses
Finalizo en San Antonio Oeste el campeonato 2016 de MX – ATV “Punta Verde”. Todos los ganadores.
Minicross | |
Brenda Punalef | SAO |
Juan Cruz Perouene | General Conesa |
Pedro San Nicolas | |
Valentin Moron | SAO |
Abril Nahira Hernandez | Sao |
Benjamin Gonzalez | Lamarque |
Lucio Luengo | Rio Colorado |
Brian ALvarez | SAO |
Alejandro Luengo | Rio Colorado |
Ian Salazar San Nicolas | |
Ezequiel Bello | |
Lucrecia Tello | SAO |
ATV JUNIOR | ATV PROMO | |||
1º Tiago Frias | Playa Unión | 1º Facundo Alvarez | SAO | |
2º Teo Grassi | Allen | 2º Mario Puñalef | SAO | |
3º Roberto Martinez | 3º Victor Caceres | SAO |
MX 85cc | MX JUNIOR | |||
1º Luciano Richmond | Villa Regina | 1º Francisco Cuart | Trelew | |
2º Emanuel Moron | SAO | 2º Leon Mantin | Pto. Madryn | |
3º Luca Celis | C. Patagones | 3º Alexey Krementchogcsyn | Neuquen |
MX PRINCIPIANTES | MASTER A | |||
1º Damian Saez | Villa Regina | 1º Vera Juan pablo | ||
2º Jorge Aramendi | Neuquen | 2º Carlos Maripil | Neuquen | |
3º Juan Monti | 3º Marcelo Gimenez | Carmen de Patagones |
MASTER B | ATV 2 | |||
1º Juan Jesus Santillan | Trelew | 1º Esteban Salinas | Neuquen | |
2º Fernando Mateo | Pto. Madryn | 2º Nicolas Barrueto | Gral. Roca | |
3º Diego Fuentes | Pto. Madryn | 3º Brian Bengoa | Pto Madryn |
ATV1 | ATV MASTER | |||
1º Gabriel Bustos | Pto. Madryn | 1º Carlos Lacunza | Pto. Madryn | |
2º Diego Valiente | Pto. Madryn | 2º Sergio Telleria | Viedma | |
3º Elvio Perez | Rio Colorado | 3º German Frias | Playa Union |
MX2 | MX1 | |||
1º Maicol Castia | Centenario | 1º Tino Paravano | Villa Regina | |
2º Gonzalo Paravano | Villa Regina | 2º Paul Olmos | Neuquen | |
3º Marcelo Gimenez | C. Patagones | 3º Pablo Galleta | Villa Regina |
Coronación: Campeones que hicieron los mejores tiempos de cada categoría quedándose con el podio 2016.
MX1 | ATV JUNIOR | |||
1º Mussarella Yago | C. Patagones | 1º Marcelo San Nicolas | General Roca | |
2º Bonet Daniel | C. Patagones | 2º Teo Grassi | Allen | |
3º Karam Hasiel | SAO | 3º Tiago Frias | Playa Union |
ATV PROMOCIONAL | MX 85cc | ||||
1º Facundo Alvarez | SAO | 1º Emanuel Moron | SAO | ||
2º Edgardo Tello | SAO | 2º Luciano Richmond | Villa Regina | ||
3º Victor Caceres | SAO | 3º Lucas Celis | Carmen de Patagones | ||
MX JUNIOR | MX PRINCIPIANTES | |||
1º Javier Madariaga | Luis Beltran | 1º Damian Saez | Villa Regina | |
2º Santiago Santillan | Trelew | 2º Eric Klug | Carmen de Patagones | |
3ºLeon Mantin | Pto. Madryn | 3º Marcelo Crusoe | Villa Regina |
MX MASTER A | MX MASTER B | |||
1º Marcelo Gimenez | C. de Patagones | 1º Juan Jesus Santillan | Trelew | |
2º Juan Pablo Vera | Villa Regina | 2º Diego Fuentes | Puerto Madryn | |
3º Nicolas Muños | Villa Regina | 3º Edgar Borasi | Viedma |
ATV2 | ATV MASTER | |||
1º Brian Bengoa | Pto. Madryn | 1º Carlos Lacunza | Pto. Madryn | |
2º Esteban Salinas | Neuquen | 2º Alejandro Corvera | Trelew | |
3º Nicolas Barrueto | Gral. Roca | 3º Sergio Telleria | Viedma |
ATV1 | MX2 | |||
1º Gabriel Bustos | Pto. Madryn | 1º Maicol Castia | Centenerio | |
2º Elvio Perez | Rio Colorado | 2º Marcelo Gimenez | Carmen de Patagones | |
3º Facundo Magrin | Buratovich | 3º Maicol Uicich | SAO |
Récord de participantes en el Torneo de Pesca Nocturno: “Las 4 horas de la Conchilla”
Nº | Competidores | Lugar | Kilaje | Premio $ |
1º | Lauriente | Carmen de Patagones | 19, 260 Kg | $ 8,000 |
Kirtch |
Nº | Competidores | Lugar | Kilaje | Premio $ |
2º | Zuchelli | Puerto Madryn | 17, 330 Kg | $ 5,000 |
Beraza |
Nº | Competidores | Lugar | Kilaje | Premio $ |
3º | Moran | Puerto Madryn | 8, 980 Kg | $ 3,000 |
Pucheta |
Nº | Competidores | Lugar | Kilaje | Premio $ |
4º | Otero | C. de Patagones Pto. Madryn | 6, 860 Kg | $ 2,000 |
Martinez |
Nº | Competidores | Lugar | Kilaje | Premio $ |
5º | Campoy | Carmen de Patagones | 6, 410 Kg | $ 2,000 |
Montenegro |
Nº | Competidores | Lugar | Kilaje |
6º | Leguizamon | Carmen de Patagones | 6, 260 Kg |
Fernandez |
Nº | Competidores | Lugar | Kilaje |
7º | Stabile | Las Grutas SAO | 5, 660 Kg |
Colman |
Nº | Competidores | Lugar | Kilaje |
8º | Ramos | SAO Cipoletti | 5, 490 Kg |
Dalinger |
Nº | Competidores | Lugar | Kilaje |
9º | Minone | Puerto Madryn | 3, 710 Kg |
Mena |
Nº | Competidores | Lugar | Kilaje |
10º | Siciliano | Puerto Madryn | 2, 910 Kg |
Siciliano |
Nº | Competidores | Lugar | Kilaje |
11º | Bazan | Puerto Madryn | 2, 720 Kg |
Rodriguez |
Nº | Competidores | Lugar | Kilaje |
12º | Jesus | San Antonio Oeste | 2, 500 Kg |
Pazos |