Red de gas y viviendas, temas de la reunión entre el Intedente Ojeda y el Gobernador Weretilneck
San Antonio: Salud aplicó vacunas antigripales a vecinos del barrio 150 viviendas
Ojeda presentó su declaración jurada al Tribunal de Cuentas Municipal

Adrián Casadei “Escuchar a cada habitante de nuestra provincia será la premisa de JSRN”
Donación del gobierno provincial al Centro de Estudiantes de la Universidad del Comahue de SAO
Ferro sigue sin poder ganar de local
Jugadores FERRO | Puntos | Faltas |
4 Gonzalo Millarasi | ||
5 Fleher Alexis | ||
6 Beras O | ||
7 Robles Maxi | 9 | 2 |
8 Lucas Lima | 20 | 3 |
9 Migone E | ||
10 Mallemasi A | 2 | 2 |
11 Brasda | ||
12 Cocche | 12 | 3 |
13 Chillemi Vicente | 2 | |
14 Tarruela J | ||
15 Sarachu Mauro | 10 | 3 |
DEPORTIVO PATAGONES | Puntos | Faltas |
4 Casadei M | 7 | 2 |
5 Agrello Emanuel | 13 | 3 |
6 Burgos M | ||
7 Lepiart E | ||
8 Muños M | ||
9 Morales Rodrigo | 24 | 2 |
10 De la Fuente E | 8 | 2 |
11 Walter L | 5 | 3 |
12 Roman M | 2 | |
13 Murlaje S | ||
14 Ivañez E | ||
15 |
Parciales | Ferro | Deportivo Patagones |
1er ¼ | 8 | 17 |
2do ¼ | 24 | 26 |
3er ¼ | 41 | 48 |
4to ¼ | 53 | 57 |
FALTAS | Ferro | Deportivo Patagones |
1er ¼ | 4 | 2 |
2do ¼ | 3 | 1 |
3er ¼ | 3 | 5 |
4to ¼ | 5 | 5 |
Árbitros |
Echeverria Agustin |
Gueretti Luciano |
Independiente quedó solo en la punta en una tarde llena de goles
Oscar Otero “En Independiente tenemos la obligación de ser protagonistas siempre…”
Dos sanantonienses se consagraron campeones argentinos
Incendio en la sede de la Cámara de Comercio de San Antonio Oeste

