Este fin de semana hubo una intensa actividad en el torneo de fútsal AFA que organiza la Liga Rionegrina.
El hecho destacado fueron las dos victorias conseguidas por Deportivo San Antonio, en juegos correspondientes a la novena fecha, y en el adelantado de la undécima.
De esta forma, los portuarios se quedaron con el número uno de la etapa regular y ahora deberá esperar dos fechas para conocer a su rival en los playoffs.
Por su parte, en mujeres, hubo triunfo de Conpitax ante Peña por 2 a 1, un resultado que las mantiene en el grupo de cuatro primeras. También Unión Deportiva sorprendió al vencer a Futboleras.
Pos | Equipos | Pts | J | G | E | P | GF | GC | Dif |
1 | Dep. SAO | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 71 | 22 | 49 |
2 | Arsenal | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 34 | 24 | 10 |
3 | Compadres | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 33 | 25 | 8 |
4 | Maragatos | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 44 | 29 | 15 |
5 | Gladiadores | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 29 | 39 | -10 |
6 | Inter | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 30 | 31 | -1 |
7 | El Cóndor | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 29 | 23 | 6 |
8 | Nattionale | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 17 | 22 | -5 |
9 | Kemal | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 26 | 36 | -10 |
10 | New Castell (x) | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 | 29 | -17 |
11 | S. Norte (x) | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 18 | 63 | -45 |
FÚTSAL AFA – TORNEO APERTURA – VARONES |
Dep. Sao | 6 | Inter | 4 |
Gonzalo Peñepil | 2 | José Guerrero | 2 |
Maxi Victorica | 2 | Gonzalo Montero | 1 |
Maxi Alvarado | 2 | Nicolás Perpetuo | 1 |
Dep. Sao | 4 | Arsenal | 1 |
Gonzalo Peñepil | 2 | Iván Robles | 1 |
Maxi Victorica | 2 | ||
Partido adelantado de la 11° fecha |