Culmino la quinta fecha del Campeonato de Safari a Campo Traviesa que tuvo como escenario la “Perla del Valle”. El Sábado disputaron 35 Km, mientras que el Domingo recorrieron 55 Km en terrenos con menos cañadones, pero no menos dificultades.
Las casi 100 máquinas entre autos y motos que largaron, en su gran mayoría lograron arribar a la meta, y tras la sumatoria de tiempos las coronas de laureles se distribuyeron de la siguiente manera: en Jeep 4 x 4 la dupla Noale Noale (t.t. 3,00,14) en los Jeep Simples “A” Calvo-Martínez (t.t. 3,01,56) Jeep Simples “B” Escuer-Roberts (t.t. 2,53,32) en potenciados Hernández-Lucero (t.t. 3,38,48) mientras que en motos libres el triunfo fue para Nelson Mazzei (t.t.2,13,44) en motos 350 cc. Marcos Ringler (t.t.2,13,30) Motos Nacionales Luis Rosales (t.t.2,31,48) en la de 110cc. el más veloz fue Adrian Huenteleo (t.t. 2,34,02)
CLASIFICATORIO GENERAL
Jeep | 4 X 4 | |||||
Orden | Nº | Binomio | 1º ETAPA | 2º ETAPA | TOTAL | |
1 | 6 | Noale – Noale | 1:15:14 | 1:45:00 | 3:00:14 | |
2 | 4 | Pawly – Sarasa | 1:15:12 | 1:52:27 | 3:07:39 | |
3 | 23 | Vega – Vega | 2:54:27 | 2:54:26 | 5:48:53 | |
4 | 3 | Rastner – Rastner | 1:15:16 | Abandono | Abandono | |
5 | 8 | Sale – Montecino | 1:24:03 | Abandono | Abandono | |
6 | 30 | Orellana – Orellana | 1:54:27 | Abandono | Abandono | |
Jeep | Simples»A» | |||||
Orden | Nº | Binomio | 1º ETAPA | 2º ETAPA | TOTAL | |
1 | 107 | Calvo – Martinez | 1:17:33 | 1:44:23 | 3:01:56 | |
2 | 105 | Ortega – Ortega | 1:12:20 | 1:49:53 | 3:02:13 | |
3 | 104 | Gonzalez – Gonzalez | 1:21:52 | 1:43:36 | 3:05:28 | |
4 | 112 | Alegre – Villasuso | 1:31:28 | 1:38:54 | 3:10:22 | |
5 | 109 | Yeber – Gomez – Diaz | 1:17:35 | 1:58:12 | 3:15:47 | |
6 | 132 | Fernandez – Fernandez | 1:09:45 | 2:10:18 | 3:20:03 | |
7 | 114 | Guatta – Guatta | 1:08:28 | 2:12:55 | 3:21:23 | |
8 | 111 | Guidi – Joraguria – Guidi | 1:08:26 | 2:20:13 | 3:28:39 | |
9 | 169 | Abraham -Trincheri | 1:33:04 | 2:28:45 | 4:01:49 | |
11 | 131 | Cortez – Rodriguez | 1:08:20 | 3:03:47 | 4:12:07 | |
12 | 113 | Pena – Pena – Lopez | 1:26:59 | 3:02:17 | 4:29:16 | |
13 | 143 | Martinez – Martinez | 1:40:43 | 2:50:05 | 4:30:48 | |
14 | 110 | Noale – Stornini | 1:12:43 | 3:32:49 | 4:45:32 | |
15 | 126 | Colombil – Tripailao | 1:25:20 | Abandono | Abandono | |
16 | 118 | Estebanacio – Mañone | 1:31:25 | Abandono | Abandono | |
17 | 106 | Rodriguez – Ruffini | 1:08:28 | Abandono | Abandono | |
Jeep | Simples»B» | |||||
Orden | Nº | Binomio | 1º ETAPA | 2º ETAPA | TOTAL | |
1 | 540 | Escuer – Roberts | 1:13:28 | 1:40:04 | 2:53:32 | |
2 | 524 | Bravo, Miguel – Bravo, David | 0:57:37 | 1:56:26 | 2:54:03 | |
3 | 529 | Gonzalez – Terk | 0:57:43 | 2:14:28 | 3:12:11 | |
4 | 551 | Laurente – Rasquela – Rasquela | 1:07:04 | 2:22:25 | 3:29:29 | |
5 | 544 | Bravo, Jorge – Bravo, Martin | 0:57:32 | 2:45:46 | 3:43:18 | |
6 | 576 | Lescano – Molina | 1:30:52 | 2:16:56 | 3:47:48 | |
7 | 553 | Tapia – Castro – Stubbe | 0:57:41 | 3:15:00 | 4:12:41 | |
8 | 527 | Esandi – Terny | 1:13:29 | 3:51:00 | 5:04:29 | |
9 | 542 | Pavez – Gimenez | 1:49:00 | 3:29:02 | 5:18:02 | |
10 | 569 | Chavez – Radeland | 2:00:12 | 3:40:01 | 5:40:13 | |
11 | 565 | Maldonado – Linares | 1:45:36 | 5:26:52 | 7:12:28 | |
12 | 537 | Veselka – Steinke | Abandono | 2:43:41 | 2:43:41 | |
13 | 574 | Lopez – Lopez – Rondeao | 2:17:11 | Abandono | Abandono | |
14 | 577 | Hernandez – Conrrado | Abandono | No Largo | 0:00:00 | |
Areneros | Potenciados | |||||
Orden | Nº | Binomio | 1º ETAPA | 2º ETAPA | TOTAL | |
1 | 219 | Hernandez – Lucero | 1:21:35 | 2:17:13 | 3:38:48 | |
2 | 202 | Aramburu – Ayende | 1:33:36 | 2:17:14 | 3:50:50 | |
3 | 210 | Mariño – Vuillermin | 1:18:05 | 2:43:43 | 4:01:48 | |
4 | 204 | Leon – Corsino | 1:46:37 | 2:40:45 | 4:27:22 | |
5 | 201 | Stubbe – Stubbe | 1:45:02 | 3:14:16 | 4:59:18 | |
6 | 250 | Fuentes – Acuña | 2:27:48 | 3:10:19 | 5:38:07 | |
7 | 229 | Gasques – Gasques | 1:21:34 | 4:33:14 | 5:54:48 | |
8 | 251 | Espejo – Luna | 2:00:16 | 4:33:15 | 6:33:31 | |
9 | 235 | Cordoba – Benegas | 3:27:48 | 3:46:00 | 7:13:48 | |
10 | 205 | Nievas – Nievas | 2:44:33 | Abandono | Abandono | |
11 | 203 | Carrion – Dalccegio | Abandono | Abandono | Abandono | |
12 | 213 | Uicich – Magnanelli | Abandono | Abandono | Abandono | |
13 | 230 | Peña – Espara | Abandono | Abandono | Abandono | |
1 | 652 B | Sandoval, Vanesa | 2:23:17 | 2:57:04 | 5:20:21 | |
Motos Libres | ||||||
Orden | Nº | Pilotos | 1º ETAPA | 2º ETAPA | TOTAL | |
1 | 308 | Mazzei, Nelson | 0:56:07 | 1:17:37 | 2:13:44 | |
2 | 344 | Ramos, Matias | 0:56:09 | 1:17:41 | 2:13:50 | |
3 | 304 | Abello, Eduardo | 0:56:57 | 1:17:37 | 2:14:34 | |
4 | 303 | Chaia, Walter | 0:56:57 | 1:17:40 | 2:14:37 | |
5 | 302 | Luengo, Daniel | 1:01:54 | 1:17:39 | 2:19:33 | |
6 | 306 | Hansen, Diego | 1:01:51 | 1:30:25 | 2:32:16 | |
7 | 305 | Hansen, Pablo | 1:01:52 | 1:31:07 | 2:32:59 | |
8 | 343 | Moyano, Lucas | 1:10:55 | 1:31:06 | 2:42:01 | |
9 | 309 | Musi, Ruben | 1:59:05 | 1:50:56 | 3:50:01 | |
Motos 350 Cc. | ||||||
Orden | Nº | Pilotos | 1º ETAPA | 2º ETAPA | TOTAL | |
1 | 408 | Ringler, Marcos | 0:55:52 | 1:17:38 | 2:13:30 | |
2 | 401 | Gaspar, Mario | 0:56:06 | 1:17:46 | 2:13:52 | |
3 | 439 | Licanqueo, Gaston | 0:56:16 | 1:17:45 | 2:14:01 | |
4 | 402 | Riquelme, Daniel | 0:57:08 | 1:18:10 | 2:15:18 | |
5 | 404 | Muñoz, Edgardo | 1:01:43 | 1:17:44 | 2:19:27 | |
6 | 440 | Dietrich, Pablo | 1:09:43 | 1:13:33 | 2:23:16 | |
7 | 444 | Roldan, Guillermo | 1:01:45 | 1:28:33 | 2:30:18 | |
8 | 403 | Galvan, Alejandro | 1:01:44 | 1:52:09 | 2:53:53 | |
9 | 441 | Rial, Adalberto | 1:09:52 | 1:52:43 | 3:02:35 | |
10 | 449 | Carrasco, Francisco | 1:49:17 | Abandono | Abandono | |
Motos Nacionales | ||||||
Orden | Nº | Pilotos | 1º ETAPA | 2º ETAPA | TOTAL | |
1 | 704 | Rosales, Luis | 1:13:38 | 1:18:10 | 2:31:48 | |
2 | 7110 | Cayumil, Javier | 1:24:44 | 1:11:11 | 2:35:55 | |
3 | 744 | Garcia, Milton | 1:26:34 | 1:13:33 | 2:40:07 | |
4 | 717 | Ulloa, Jonatan | 1:23:59 | 1:17:38 | 2:41:37 | |
5 | 701 | Echegoy, Sebastian | 1:24:59 | 1:17:46 | 2:42:45 | |
6 | 718 | Gamboa, Victor | 1:42:27 | 1:17:45 | 3:00:12 | |
7 | 776 | Iturriera, Leandro | 1:37:12 | 1:34:21 | 3:11:33 | |
8 | 707 | Calvo, Emilio | 1:29:23 | 1:52:09 | 3:21:32 | |
9 | 769 | Astudillo, Richar | 2:42:27 | 1:28:33 | 4:11:00 | |
10 | 7109 | Uriz, Hugo | 2:42:27 | 4:29:45 | 7:12:12 | |
11 | 713 | Calvo, Mauro | 2:42:27 | No Largo | Abandono | |
12 | 756 | Juarez, Agustin | 2:42:27 | No Largo | Abandono | |
13- | 788 | Brandimartte, Leonel | 1:32:32 | Abandono | Abandono | |
14 | 774 | Rapari, Piero | 1:18:56 | Abandono | Abandono | |
Motos 110 Cc. | ||||||
Orden | Nº | Pilotos | 1º ETAPA | 2º ETAPA | TOTAL | |
1 | 606 | Huenteleo, Adrian | 0:58:08 | 1:35:54 | 2:34:02 | |
2 | 602 | Garcia, Emilio | 1:41:59 | 1:35:55 | 3:17:54 | |
3 | 654 | Collado, Gaston | 1:45:00 | 2:12:23 | 3:57:23 | |
4 | 610 | Castet, Nicolas | 1:26:17 | 2:38:06 | 4:04:23 | |
5 | 655 | Valdebenito, Jose | 2:16:24 | 2:33:04 | 4:49:28 | |
6 | 601 | Railef, Maximiliano | 1:40:30 | 3:23:04 | 5:03:34 | |
7 | 653 | Rivero, Mauro | 2:02:10 | No Largo | 0:00:00 | |
8 | 656 | Vallejos, Matias | 2:16:26 | Abandono | Abandono | |
9 | 647 | Jenks, Leonel | 1:13:40 | Abandono | Abandono |
Fuente: Zoom Deportivo (foto Archivo) (CLASIFICADOR gentileza del Sr. Daniel Railef Prensa de A-Pi.Sa.)