Todos los datos estadísticos:
Resultados
DIVISION | GOLES | ENCUENTROS | GOLES | ||
7MA | 0 | FERRO-VALCHETA | 0 | ||
6TA | JAVIER MILLAPI(2),FRANCO CASTAGNOLA(2) | 4 | FERRO-VALCHETA | 0 | |
5TA | SAENZ LEONEL,AGÜERO LEONEL,
TABARES GABRIEL |
3 | FERRO-VALCHETA | 0 | |
4TA | KUROSKI IGNACIO,TORRES GONZALOS(2),RODRIGUEZ MARCOS(1),SCOFANO AGUSTIN(1) | 5 | FERRO-VALCHETA | 0 | |
1RA | PACHECO ARIEL,ROLANDO GASTON,REÑONES FEDERICO(2) | 4 | FERRO-VALCHETA | 0 | |
7MA | ROMERO LEONEL | 1 | TALLERES-INDEPENDIENTE | 4 | FERNANDEZ LAUTARO(1),LIVIA BAUTISTA(2),MONTT JUAN(1) |
6TA | EZPIASSE EMILIANO(2),MORON LAUTARO(1) | 3 | TALLERES-INDEPENDIENTE | 1 | HOCQUART MATEO JOAQUIN |
5TA | GONZALEZ JEAN | 1 | TALLERES-INDEPENDIENTE | 5 | ARCANGEL GONZALO(2),ALVARADO SAMUEL(3) |
4TA | MORALES ELIAS | 1 | TALLERES-INDEPENDIENTE | 6 | SOTO JHONATAN(1),GONZALEZ LAUTARO(1),CASTRO AGUSTIN(1),NAVARRETE AXEL(2),
ANTIPAN IVAN(1) |
1RA | ROCCHETTI FRANCO(3) | 3 | TALLERES-INDEPENDIENTE | 3 | PAZOS ESTEBAN,OTERO ESTEBAN,VICTORICA MAXIMILIANO |
7MA | CEJAS AGUSTIN(2),DEMASI FRANCISCO(2),GODOY AARON(1),CHAZARRETA ALEJO(1),LAZARO JULIAN(1),BREGANTE ENZO(1) | 8 | UNION-MINEROS | 0 | |
6TA | MOYANO GERMAN,MARIN KOCH FRANCO | 2 | UNION-MINEROS | 2 | MILLATRUZ AGUSTIN,AGUILLERA CESAR |
5TA | ARRIOLA MIGUEL(2) | 2 | UNION-MINEROS | 3 | CASTILLO VALENTIN,DIAZ AIN,CRESPO LUCAS |
4TA | ARROYO TOMAS(1) | 2 | UNION-MINEROS | 4 | UGARTE HUGO(2),ALMEIDA JOAQUIN(1),PENCE KEVIN(1) |
1RA | ERRATCHU MAXIMILIANO | 1 | UNION-MINEROS | 0 |
Posiciones:
POSC | EQUIPOS | J | G | E | P | GF | GC | DIF | PUNTOS | |||||||||||||
PRIMERA DIVISION | ||||||||||||||||||||||
1 | MINEROS | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 | 12 | |||||||||||||
2 | FERROCARRIL | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 | 12 | |||||||||||||
3 | INDEPENDIENTE | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 12 | -1 | 10 | |||||||||||||
4 | TALLERES | 6 | 1 | 3 | 2 | 12 | 13 | -1 | 6 | |||||||||||||
5 | DEP LAS GRUTAS | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 5 | |||||||||||||
6 | UNION | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 | 4 | |||||||||||||
7 | DEP VALCHETA | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 14 | -10 | 1 | |||||||||||||
QUINTA DIVISION | ||||||||||||||||||||||
1 | FERROCARRIL | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 | 4 | 14 | 13 | |||||||||||||
2 | MINEROS | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 11 | 3 | 11 | |||||||||||||
3 | DEP LAS GRUTAS | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 6 | 8 | 10 | |||||||||||||
4 | INDEPENDIENTE | 5 | 2 | 3 | 0 | 13 | 7 | 6 | 9 | |||||||||||||
5 | UNION | 5 | 1 | 1 | 3 | 20 | 10 | 10 | 4 | |||||||||||||
6 | DEP VALCHETA | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 12 | -4 | 3 | |||||||||||||
7 | TALLERES | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 44 | -37 | 0 | |||||||||||||
SEPTIMA DIVISION | ||||||||||||||||||||||
1 | UNION | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 3 | 13 | 15 | |||||||||||||
2 | DEP VALCHETA | 5 | 3 | 2 | 0 | 19 | 1 | 18 | 11 | |||||||||||||
3 | FERROCARRIL | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 9 | 2 | 10 | |||||||||||||
4 | INDEPENDIENTE | 5 | 3 | 1 | 2 | 17 | 7 | 10 | 7 | |||||||||||||
5 | TALLERES | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 | 15 | 1 | 4 | |||||||||||||
6 | DEP LAS GRUTAS | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 | |||||||||||||
7 | MINEROS | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 33 | -31 | 0 | |||||||||||||
CUARTA DIVISION | ||||||||||||||||||||||
1 | DEP LAS GRUTAS | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 3 | 18 | 12 | |||||||||||||
2 | INDEPENDIENTE | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 4 | 10 | 11 | |||||||||||||
3 | FERROCARRIL | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 | 10 | |||||||||||||
4 | MINEROS | 5 | 2 | 2 | 1 | 14 | 9 | 5 | 8 | |||||||||||||
5 | UNION | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 4 | |||||||||||||
6 | DEP VALCHETA | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 14 | -11 | 4 | |||||||||||||
7 | TALLERES | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 33 | -27 | 1 | |||||||||||||
SEXTA DIVISION | ||||||||||||||||||||||
1 | TALLERES | 6 | 6 | 0 | 0 | 35 | 2 | 33 | 18 | |||||||||||||
2 | INDEPENDIENTE | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 5 | 12 | 12 | |||||||||||||
3 | FERROCARRIL | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 5 | 16 | 10 | |||||||||||||
4 | LAS GRUTAS | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | 7 | |||||||||||||
5 | MINEROS | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 24 | -21 | 4 | |||||||||||||
6 | UNION | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 37 | -32 | 1 | |||||||||||||
7 | DEP VALCHETA | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 18 | -18 | 0 | |||||||||||||
Fecha Programada:
DIA |
ESTADIO | HORARIO | DIVISION | ENCUENTROS | Árbitros |
SABADO 07/10/2017
|
INDEPENDIENTE |
12:00 |
7MA |
INDEPENDIENTE-FERRO |
|
INDEPENDIENTE |
13:00 |
6TA |
INDEPENDIENTE-FERRO |
||
INDEPENDIENTE |
14:30 |
5TA |
INDEPENDIENTE-FERRO |
||
INDEPENDIENTE |
16:00 |
4TA |
INDEPENDIENTE-FERRO |
||
DOMINGO
08/10/2017 |
CENTENARIO |
16:00 |
1RA |
INDEPENDIENTE-FERRO |
ROSAS
JOSE |
SABADO 07/10/2017 |
MUNICIPAL
VALCHETA |
12:00 |
7MA |
VALCHETA-UNION |
|
MUNICIPAL
VALCHETA |
13:00 |
6TA |
VALCHETA-UNION |
||
MUNICIPAL
VALCHETA |
14:30 |
5TA |
VALCHETA-UNION |
||
DOMINGO 08/10/2017 |
MUNICIPAL
VALCHETA |
13:30 |
4TA |
VALCHETA-UNION |
|
MUNICIPAL
VALCHETA |
15:30 |
1RA |
VALCHETA-UNION |
ARAMBURU
JULIO |
|
SABADO 07/10/2017
|
MUNICIPAL
SIERRA GRANDE |
12:00 |
7MA |
MINEROS-LAS GRUTAS |
|
MUNICIPAL
SIERRA GRANDE |
13:00 |
6TA |
MINEROS-LAS GRUTAS |
||
MUNICIPAL
SIERRA GRANDE |
14:30 |
5TA |
MINEROS-LAS GRUTAS |
||
MUNICIPAL
SIERRA GRANDE |
16:00 |
4TA |
MINEROS-LAS GRUTAS |
||
DOMINGO
08/10/2017 |
MUNICIPAL
SIERRA GRANDE |
16:00 |
1RA |
MINEROS-LAS GRUTAS |
ROJAS
BERNARDO |
SE PROCLAMA CAMPEON EN 6TA DIVISION AL CLUB ATLETICO TALLERES, Y EN 7MA AL CLUB ATLETICO UNION.-