Resultados del evento «Las Grutas Corre» realizado este fin de semana

sao




Se realizó este domingo la maratón “Las Grutas Corre 2022” que contó con categorías de distintas distancias partiendo por los 5km, 10 km y 18 km.


Organizado por caracol Eventos, estos fueron los siguientes resultados de la competencia:

POSICION CATEGORIA POSICION GRAL  

NUMERO

 

APELLIDO Y NOMBRE

 

CARRERA

 

 

SEXO

 

CATEGORIA

 

CUIDAD

 

TIEMPO CHIP

1 15 102 Maria de los angeles Aguiar 5K FEMENINO 18 A 29 Villa Regina 00:32:58
2 18 132 Carolina Ríos 5K FEMENINO 18 A 29 Darwin 00:33:42
3 19 152 Sofia Rietmann 5K FEMENINO 18 A 29 San Antonio Oeste 00:33:42
4 27 134 Catiana Montoro 5K FEMENINO 18 A 29 San Antonio Oeste 00:36:38
5 30 108 Silvina Olave 5K FEMENINO 18 A 29 Zapala 00:37:17
6 58 150 Maria Virginia Avila 5K FEMENINO 18 A 29 Santiago del Estero 00:49:07
7 64 103 Paula Lucia Napolitano 5K FEMENINO 18 A 29 General Roca 01:01:53
1 2 109 Lautaro Villablanca 5K MASCULINO 18 A 29 Zapala 00:23:23
2 3 121 Nicolás Lefiu 5K MASCULINO 18 A 29 San Antonio Oeste 00:25:37
3 4 136 Gabriel Carriqueo Cossani 5K MASCULINO 18 A 29 San Antonio Oeste 00:27:10
1 22 144 Soledad Linares 5K FEMENINO 30 A 39 Villa el Chocón 00:35:29
2 31 127 Mariel Donoso 5K FEMENINO 30 A 39 Villa regina 00:37:32
3 37 159 MARTINEZ JANET 5K FEMENINO 30 A 39 VIEDMA 00:39:46
4 39 115 Natalia candia 5K FEMENINO 30 A 39 Zapala 00:40:00
5 43 124 MARIA BELEN ALTAMIRANO 5K FEMENINO 30 A 39 caba 00:41:13
6 45 116 Mayra Navarro 5K FEMENINO 30 A 39 Las grutas 00:42:08
7 46 149 Dina Mabel Gomez 5K FEMENINO 30 A 39 Puerto Madryn 00:42:22
8 49 165 Veronica Bedoya 5K FEMENINO 30 A 39 Luis Beltran 00:44:07
9 50 119 Paola Waiman 5K FEMENINO 30 A 39 Plottier 00:44:48
10 59 123 Natalí córdoVa 5K FEMENINO 30 A 39 Villa Regina 00:49:33
1 5 128 Jimenez hector 5K MASCULINO 30 A 39 General conesa 00:27:34
2 6 155 Mauro Kucich 5K MASCULINO 30 A 39 San Antonio Oeste 00:28:04
3 8 157 Horacio licera 5K MASCULINO 30 A 39 Viedma 00:29:54
4 11 129 Hugo Ruben Arroyo 5K MASCULINO 30 A 39 Bariloche 00:31:21
5 13 105 leandro dibártola 5K MASCULINO 30 A 39 Punta Alta 00:32:20

 

6 21 133 Emmanuel Vita 5K MASCULINO 30 A 39 Pico Truncado Santa Cruz 00:34:51
7 28 106 Oberlan Posse 5K MASCULINO 30 A 39 Gral. E. Godoy 00:36:56
8 63 143 Ariel Verón 5K MASCULINO 30 A 39 Villa el chocón 01:01:00
1 10 120 Yannina Pomies Baraldi 5K FEMENINO 40 A 49 General Roca 00:30:50
2 23 107 Maria bibiana Huerrau 5K FEMENINO 40 A 49 Zapala 00:35:55
3 32 170 Lencina estela alejandra 5K FEMENINO 40 A 49 Luis beltran 00:37:45
4 33 148 Maria Angélica gomez 5K FEMENINO 40 A 49 Valle azul 00:38:11
5 36 117 Karina zapata 5K FEMENINO 40 A 49 San Antonio Oeste 00:39:27
6 38 146 Carina Alejandra Palomar 5K FEMENINO 40 A 49 Neuquén 00:39:58
7 40 147 Monica beatriz gomez 5K FEMENINO 40 A 49 Valle azul 00:40:03
8 42 118 Alicia Alejandra Gonzalez 5K FEMENINO 40 A 49 San Antonio Oeste 00:40:32
9 44 156 Licera veronica 5K FEMENINO 40 A 49 Viedma 00:41:24
10 47 145 GONZALEZ, Betiana 5K FEMENINO 40 A 49 Neuquén 00:42:25
11 48 122 Paola molina 5K FEMENINO 40 A 49 Añelo 00:43:57
12 54 126 Ivana VIDAL 5K FEMENINO 40 A 49 NEUQUEN 00:46:22
13 61 139 Sonia Estevez 5K FEMENINO 40 A 49 Rawson 00:52:21
1 14 142 Ariel maximiliano sosa 5K MASCULINO 40 A 49 Villa el chocon 00:32:51
2 17 162 Silvano Torres 5K MASCULINO 40 A 49 Lobería 00:33:15
3 62 138 Marcelo Alberto Ibarra 5K MASCULINO 40 A 49 Rawson 00:52:22
1 29 166 Mariana Solans 5K FEMENINO 50 A 59 Bariloche 00:37:04
2 34 160 Herminda Delgado 5K FEMENINO 50 A 59 General Roca 00:38:19
3 35 140 Nancy capuma 5K FEMENINO 50 A 59 Lamarque 00:39:10
4 51 111 Germana Andrea Vallejos 5K FEMENINO 50 A 59 San Antonio Oeste 00:45:35
5 53 114 Ángeles Dalmau 5K FEMENINO 50 A 59 Neuquén 00:45:47
6 55 113 Emilce Graciela Martínez 5K FEMENINO 50 A 59 Neuquén Capital 00:47:37
7 56 112 Claudia Conchillo 5K FEMENINO 50 A 59 Centenario 00:47:38
8 57 125 Silvana del Milagro Herrera 5K FEMENINO 50 A 59 Neuquen 00:47:41
9 65 141 PINTO LAURA 5K FEMENINO 50 A 59 ALLEN 01:08:10

1 16 151 Edgardo Rietmann 5K MASCULINO 50 A 59 San Antonio Oeste 00:33:01
2 25 171 GUSTAVO REY 5K MASCULINO 50 A 59 Las Grutas 00:36:11
3 52 110 Hector Walter Sequeiros 5K MASCULINO 50 A 59 San Antonio Oeste 00:45:44
1 12 154 Jorge diaz 5K MASCULINO 60 MAS La Adela La pampa 00:31:33
2 24 137 Walter Sandoval 5K MASCULINO 60 MAS Las Grutas 00:36:11
1 9 163 Malena Pacheco 5K FEMENINO HASTA 17 Villa Regina 00:30:29
2 41 153 Juliana Zaccara 5K FEMENINO HASTA 17 Río Colorado 00:40:03
1 1 104 Lautaro Bermejo 5K MASCULINO HASTA 17 Punta Alta 00:23:10
2 7 167 Vega martin 5K MASCULINO HASTA 17 Chichinales 00:28:17
3 20 135 Tomas Melo 5K MASCULINO HASTA 17 San Antonio Oeste 00:34:48
4 26 172 Sergio lagos 5K MASCULINO HASTA 17 San Antonio oeste 00:36:17
5 60 101 Gianco monti 5K MASCULINO HASTA 17 General roca 00:51:22
POSICION

CATEGORIA

POSICION

GRAL

NUMERO APELLIDO Y NOMBRE CARRERA SEXO CATEGORIA CUIDAD TIEMPO CHIP
10K
1 13 255 MELANIE IBARRA 10K FEMENINO 18 A 29 RAWSON 00:46:32
2 71 215 Yissel escobar 10K FEMENINO 18 A 29 Añelo 01:15:48
3 74 242 Belmar laura 10K FEMENINO 18 A 29 Senillosa 01:19:34
1 2 277 Vega sergio 10K MASCULINO 18 A 29 Chichinales 00:38:47
2 3 256 Agustin petit 10K MASCULINO 18 A 29 General roca 00:39:04
3 7 228 PINCHULEF MAXIMILANO 10K MASCULINO 18 A 29 00:41:24
4 10 219 Germán Torres 10K MASCULINO 18 A 29 Pico Truncado, Santa Cruz 00:44:20
5 19 281 Villa Santiago 10K MASCULINO 18 A 29 Lamarque 00:48:03
6 25 273 Octavio Galian 10K MASCULINO 18 A 29 Coronel Belisle 00:51:25
7 29 204 Morales Leonel 10K MASCULINO 18 A 29 Allen 00:53:13
8 39 252 Calderón Pablo Agustin 10K MASCULINO 18 A 29 Viedma 00:57:26
9 53 258 Miguel Barrera 10K MASCULINO 18 A 29 Valle Azul 01:01:54

 

1 16 212 Ayelen Eggers 10K FEMENINO 30 A 39 Bariloche 00:47:09
2 21 243 Elina julieta Rodriguez 10K FEMENINO 30 A 39 Senillosa 00:49:41
3 27 262 Valeria Soledad Zalazar 10K FEMENINO 30 A 39 Lamarque 00:52:11
4 32 253 Analia Maria Sandoval 10K FEMENINO 30 A 39 Pico truncado 00:53:48
5 51 211 Cardenas Paola 10K FEMENINO 30 A 39 Caleta olivia 01:01:14
6 52 269 Alma Christ 10K FEMENINO 30 A 39 El Hoyo 01:01:33
7 55 278 Lucrecia Emilia Migone 10K FEMENINO 30 A 39 San Antonio Oeste 01:03:29
8 57 237 Rocio Pacheco 10K FEMENINO 30 A 39 Pico Truncado 01:06:49
9 58 238 Fany Natali frelle 10K FEMENINO 30 A 39 Pico truncado 01:06:49
10 69 221 Gisela Massardi 10K FEMENINO 30 A 39 Caba 01:14:19
11 72 217 Valeria Perez 10K FEMENINO 30 A 39 Añelo 01:16:36
1 1 276 Luciano galvan 10K MASCULINO 30 A 39 Neuquen capital 00:38:19
2 4 260 Victor Alberto Simonelli 10K MASCULINO 30 A 39 Cervantes 00:40:04
3 5 271 Lucas Gerling 10K MASCULINO 30 A 39 Bahía Blanca 00:40:10
4 6 254 Juan Pablo Grill 10K MASCULINO 30 A 39 Rio Colorado 00:41:24
5 9 270 Alan Colazo 10K MASCULINO 30 A 39 PuertoMadryn 00:42:39
6 11 213 Marcelo Cinfuentes Vallejos 10K MASCULINO 30 A 39 Neuquén 00:46:23
7 12 264 Martínez Mario vencente 10K MASCULINO 30 A 39 Villa El Chocón prov. De Neu 00:46:31
8 14 286 Alejandro Vidal 10K MASCULINO 30 A 39 Sierra Grande 00:46:45
9 22 229 Leonardo Daniel Maressa 10K MASCULINO 30 A 39 General Roca 00:49:48
10 28 246 Alfredo Roldan 10K MASCULINO 30 A 39 San antonio oeste 00:52:25
11 45 233 Fernando pracilio 10K MASCULINO 30 A 39 Huergo 00:59:22
12 49 249 Agustín Amarfil 10K MASCULINO 30 A 39 Picún Leufú Neuquen 01:00:12
1 37 216 Ali maria 10K FEMENINO 40 A 49 Añelo 00:56:30
2 41 267 María Fernanda Ziaurriz 10K FEMENINO 40 A 49 La adela 00:57:58
3 59 248 Silvia Paillao 10K FEMENINO 40 A 49 Valcheta 01:08:12
4 62 208 laura marin 10K FEMENINO 40 A 49 neuquen 01:09:31
5 64 245 VALERIA MAC LEOD 10K FEMENINO 40 A 49 Pico Truncado 01:10:07
6 65 203 Nidia Rosalba Roa 10K FEMENINO 40 A 49 Baruloche 01:10:39

 

7 68 244 Antenao Fabiana 10K FEMENINO 40 A 49 Las grutas 01:13:25
8 75 231 Elena Da San Martino 10K FEMENINO 40 A 49 Ingeniero Huergo 01:20:00
9 77 224 zulma castillo 10K FEMENINO 40 A 49 neuquen 01:37:30
10 79 201 Evangelina Bozich 10K FEMENINO 40 A 49 General Roca 01:56:10
1 18 266 Guevara Leopoldo 10K MASCULINO 40 A 49 Valle Azul 00:47:43
2 20 275 Sergio Rosel 10K MASCULINO 40 A 49 Villa Regina 00:49:25
3 23 226 Roberto cariman 10K MASCULINO 40 A 49 Valcheta 00:49:51
4 24 265 sergio david 10K MASCULINO 40 A 49 comodoro rivadavia 00:50:26
5 26 220 Fernando bustos 10K MASCULINO 40 A 49 Las grutas 00:51:56
6 31 257 Davila mario 10K MASCULINO 40 A 49 VALLE azul 00:53:44
7 33 268 Joaquin Faillace 10K MASCULINO 40 A 49 El Hoyo 00:54:01
8 34 206 Rubén Dario Lapalma 10K MASCULINO 40 A 49 Las Grutas 00:54:16
9 36 223 Mariano Francisco Duarte 10K MASCULINO 40 A 49 Las grutas 00:56:00
10 42 263 Pérez Ricardo jabier 10K MASCULINO 40 A 49 Puerto madryn 00:59:06
11 44 235 Juan jose Vázquez 10K MASCULINO 40 A 49 Villa regina 00:59:20
12 80 202 Javier Humberto monti 10K MASCULINO 40 A 49 General roca 01:56:10
1 46 279 Mónica Lencina 10K FEMENINO 50 A 59 Choele choel 00:59:25
2 61 250 Maria Leonor Molina 10K FEMENINO 50 A 59 Picún Leufú 01:09:08
3 63 227 Claudia Beronica Inostroza 10K FEMENINO 50 A 59 Plottier 01:10:06
4 67 205 MORALES ALBA 10K FEMENINO 50 A 59 ROCA 01:11:17
5 78 234 Ulloa Mirta noemi 10K FEMENINO 50 A 59 Cervantes 01:37:31
1 8 247 Daniel horario Beron 10K MASCULINO 50 A 59 Villa regina 00:41:49
2 15 272 Alejandro Contreras 10K MASCULINO 50 A 59 Bahía Blanca 00:47:05
3 35 232 Gutierrez Enrique alberto 10K MASCULINO 50 A 59 Cervantes 00:54:36
4 38 222 Eduardo José Medina 10K MASCULINO 50 A 59 Las grutas 00:56:34
5 43 274 Pasquini Ricardo 10K MASCULINO 50 A 59 Villa regina 00:59:19
6 48 218 Claudio cesar Cornaló 10K MASCULINO 50 A 59 Pico truncado 01:00:10
7 50 207 Ruben Córdoba 10K MASCULINO 50 A 59 EL Maitén 01:00:58
8 54 230 Ruben salomon 10K MASCULINO 50 A 59 Huergo 01:02:20

9 66 259 Christmas Pugh 10K MASCULINO 50 A 59 Las grutas 01:10:44
1 70 239 Elba Oyarzo 10K FEMENINO 60 MAS Catriel 01:15:42
2 73 251 María Felisa Airolde 10K FEMENINO 60 MAS Picún Leufú 01:16:36
3 76 225 Liliana Raimondi 10K FEMENINO 60 MAS Neuquen Capital 01:20:45
1 17 214 Aurelio Cumilao 10K MASCULINO 60 MAS General Roca 00:47:16
2 30 210 Jorge Daniel Clementis 10K MASCULINO 60 MAS Ingeniero Huergo 00:53:16
3 40 209 Marcelo Eloisa 10K MASCULINO 60 MAS Las grutas 00:57:42
4 47 241 Néstor Zubiri 10K MASCULINO 60 MAS Catriel 00:59:47
5 56 261 José Maria Silva 10K MASCULINO 60 MAS Puerto madryn chubut 01:06:10
6 60 236 Jade juan carlos 10K MASCULINO 60 MAS General roca 01:09:01
POSICION

CATEGORIA

POSICION

GRAL

NUMERO APELLIDO Y NOMBRE CARRERA SEXO CATEGORIA CUIDAD TIEMPO CHIP
18K
1 4 131 Fernando chavero 18K MASCULINO 18 A 29 Lamarque 01:23:26
2 5 29 Samir vargas 18K MASCULINO 18 A 29 Puerto Madryn 01:24:36
1 23 33 Maria de los ángeles Luis 18K FEMENINO 30 A 34 GENERAL ROCA 01:46:53
1 3 5 Maximiliano Ezequiel obregon 18K MASCULINO 30 A 34 Las Grutas 01:21:40
1 27 12 Vanesa correa 18K FEMENINO 35 A 39 Plottier 01:53:38
2 28 20 soledad Arevalo 18K FEMENINO 35 A 39 neuquén 01:56:42
1 2 8 Javier carrizo 18K MASCULINO 35 A 39 Pico truncado -santa cruz 01:18:23
2 6 22 Sergio Dario Martel 18K MASCULINO 35 A 39 Pico Truncado 01:25:49
3 13 7 Adrian Perez 18K MASCULINO 35 A 39 General Roca 01:35:26
4 14 21 Marcos Costabel 18K MASCULINO 35 A 39 Neuquén 01:36:15

 

1 31 19 Claudia Graciela Giménez 18K FEMENINO 40 A 44 Pico Truncado 02:00:23
2 33 2 Lucia del Carmen Contreras 18K FEMENINO 40 A 44 Neuquén 02:05:34
1 1 9 Mario enrique PEÑA 18K MASCULINO 40 A 44 Pico truncado 01:15:08
2 8 4 Edgardo del prado 18K MASCULINO 40 A 44 Junín de los Andes 01:27:49
3 17 32 MORA GABRIEL 18K MASCULINO 40 A 44 Catriel 01:37:52
4 19 6 Ezequiel Villarroel 18K MASCULINO 40 A 44 Caleta Olivia 01:42:01
1 21 25 Silvana Castro 18K FEMENINO 45 A 49 Lamarque 01:44:38
2 25 14 Nancy Coria 18K FEMENINO 45 A 49 General Roca 01:50:32
3 26 18 Almendra Dina Beatriz 18K FEMENINO 45 A 49 Las Heras 01:50:34
4 34 16 Nancy Beatriz Gimenez 18K FEMENINO 45 A 49 Pico Truncado 02:15:09
1 7 27 Jose Mrakovich 18K MASCULINO 45 A 49 Bariloche 01:27:01
2 10 13 Ariel De Masi 18K MASCULINO 45 A 49 General Conesa 01:29:23
3 12 10 Walter diaz 18K MASCULINO 45 A 49 Las grutas 01:34:14
4 15 31 Fernando Jones 18K MASCULINO 45 A 49 GAIMAN 01:36:39
5 20 23 Pablo Hernandez 18K MASCULINO 45 A 49 Cervantes 01:42:04
6 24 3 José Gastón olivo 18K MASCULINO 45 A 49 Puerto Madryn 01:47:00
1 11 24 Luis Paesani 18K MASCULINO 50 A 54 Gral Roca 01:32:13
2 16 26 Esteban Pacheco 18K MASCULINO 50 A 54 Lamarque 01:36:48
3 22 28 FAVIO SAEZ 18K MASCULINO 50 A 54 ROCA 01:44:44
1 30 15 Mónica Nancy Chiguay 18K FEMENINO 55 A 59 Comodoro 02:00:17
2 32 17 Marily sotomayor 18K FEMENINO 55 A 59 Pico truncado santa cruz 02:01:46
1 9 34 Miguel González 18K MASCULINO 55 A 59 General Roca 01:28:43
1 18 1 Luis Humberto monti 18K MASCULINO 60 MAS General Roca 01:40:41
2 29 30 Jose Alberto Alarcon 18K MASCULINO 60 MAS Cipolletti 01:58:20

 

QUÉ TE GENERA ESTA NOTICIA



Artículo anteriorIberó quiere ser la defensora del pueblo provincial
Artículo siguienteDesembarco de la pesca en SAO-SAE: cae la merluza y sigue subiendo el langostino