El Municipio San Antonio informa que se encuentra disponible el Concurso Público de Precios N°004/2025, que tiene por objeto la preadjudicación de tierras fiscales en la planta urbana de San Antonio Oeste, Las Grutas y San Antonio Este con destino a primera vivienda, residencial comercial, residencial turístico, comercial empresarial e industrial con proyecto.
La apertura de sobres se realizará el día martes 5 de agosto de 2025 a las 10:00 h en el Salón de Actos de los Intendentes de la Municipalidad de San Antonio Oeste.
Las consultas y aclaraciones deben realizarse de manera presencial en el sector de la Secretaría de Planificación, Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de San Antonio Oeste (Brown esquina San Martín) o al e-mail: planificacionsao@gmail.com .
Los interesados en participar podrán adquirir el pliego de bases y condiciones en la Dirección de Recaudaciones por un costo de un (1) USAM equivalente a $54.280,62 teniendo tiempo hasta las 13:00 h del lunes 4 de agosto de 2025.
EL CAÑADON : PROYECTO DE ALUMBRADO PUBLICO , RED ELECTRICA Y AGUA POTABLE EJECUTADO
Nº | Sección | Mza | Parcela | Planta Urbana | Sup.(m2) | VALOR BASE | Valor (m2) | Destino | Sup. Max a const. (m2) |
1 | N | 412 | 20 | LG | 532,50 | $ 56.716.872,67 | 62.653,27 | RESIDENCIAL – TURISTICO | 1064,40 m2 |
2 | N | 414 | 25 | LG | 413,68 | $ 44.061.288,05 | 62.653,27 | RESIDENCIAL – TURISTICO | 827,36 m2 |
3 | N | 415 | 27 | LG | 431,40 | $ 45.948.655,15 | 62.653,27 | RESIDENCIAL – TURISTICO | 862,60 m2 |
4 | N | 415 | 28 | LG | 522,56 | $ 55.658.157,71 | 62.653,27 | RESIDENCIAL – TURISTICO | 1045,12 m2 |
5 | N | 417 | 13 | LG | 346,32 | $ 26.037.696,56 | 62.653,27 | RESIDENCIAL – TURISTICO | 692,64 m2 |
6 | N | 417 | 20 | LG | 360,00 | $ 27.066.212,64 | 62.653,27 | RESIDENCIAL – TURISTICO | 720,00 m2 |
7 | N | 417 | 23 | LG | 374,50 | $ 28.156.379,54 | 62.653,27 | RESIDENCIAL – TURISTICO | 749,00 m2 |
8 | N | 417 | 24 | LG | 382,50 | $ 28.757.850,93 | 62.653,27 | RESIDENCIAL – TURISTICO | 765,00 m2 |
9 | N | 418 | 03 | LG | 382,50 | $ 23.964.875,78 | 62.653,27 | PRIMERA VIVIENDA | 765,00 m2 |
10 | N | 418 | 06 | LG | 360,00 | $ 22.555.177,20 | 62.653,27 | PRIMERA VIVIENDA | 720,00 m2 |
11 | N | 418 | 10 | LG | 360,00 | $ 22.555.177,20 | 62.653,27 | PRIMERA VIVIENDA | 720,00 m2 |
12 | N | 418 | 13 | LG | 382,50 | $ 23.964.875,78 | 62.653,27 | PRIMERA VIVIENDA | 765,00 m2 |
13 | N | 418 | 14 | LG | 382,50 | $ 23.964.875,78 | 62.653,27 | PRIMERA VIVIENDA | 765,00 m2 |
14 | N | 418 | 17 | LG | 360,00 | $ 22.555.177,20 | 62.653,27 | PRIMERA VIVIENDA | 720,00 m2 |
15 | N | 418 | 19 | LG | 360,00 | $ 22.555.177,20 | 62.653,27 | PRIMERA VIVIENDA | 720,00 m2 |
16 | N | 418 | 20 | LG | 360,00 | $ 22.555.177,20 | 62.653,27 | PRIMERA VIVIENDA | 720,00 m2 |
BARRIO GOLFO AZUL CON INFRAESTRUCTURA COMPLETA DE ALUMBRADO PUBLICO , RED ELECTRICA, AGUA POTABLE, GAS Y CLOACAS
Nº | Sección | Mza | Parcela | Planta Urbana | Sup.(m2) | VALOR BASE | Valor (m2) | Destino | Sup. Max a const. (m2) |
17 | N | 938B | 06 | LG | 390,77 | $ 30.412.554,48 | 31.130,90 | RESIDENCIAL – TURISTICO | 781,54 m2 |
18 | N | 938B | 07 | LG | 390,77 | $ 30.412.554,48 | 31.130,90 | RESIDENCIAL – TURISTICO | 781,54 m2 |
19 | N | 938B | 08 | LG | 390,77 | $ 30.412.554,48 | 31.130,90 | RESIDENCIAL – TURISTICO | 781,54 m2 |
20 | N | 938B | 09 | LG | 390,77 | $ 30.412.554,48 | 31.130,90 | RESIDENCIAL – TURISTICO | 781,54 m2 |
BARRIO PEUMAYEN: CON INFRAESTRUCTURA COMPLETA DE ALUMBRADO PUBLICO, RED ELECTRICA, AGUA POTABLE , GAS Y CLOACAS
Nº | Sección | Mza | Parcela | Planta Urbana | Sup.(m2) | VALOR BASE | Valor (m2) | Destino | Sup. Max a const. (m2) |
21 | N | 684 | 15 | LG | 375,00 | $ 23.348.175,00 | 31.130,90 | RESIDENCIAL – TURISTICO | 750,00 m2 |
PARQUE INDUSTRIAL : CON INFRAESTRUCTURA COMPLETA, DE ALUMBRADO PUBLICO, RED ELECTRICA, AGUA POTABLE Y GAS
Nº | Sección | Mza | Parcela | Planta Urbana | Sup.(m2) | VALOR BASE | Valor (m2) | Destino | Sup. Max a const. (m2) |
22 | N | 551A | 03A | LG | 1200,00 | $ 56.035.620,00 | 31.130,90 | INDUSTRIAL C/ PROYECTO | 1440,00 m2 |
23 | N | 551A | 04A | LG | 1502,00 | $ 70.137.917,70 | 31.130,90 | INDUSTRIAL C/ PROYECTO | 1802,40 m2 |
LOTEO ACCESO LAS GRUTAS: EN EJECUCION PROYECTO DE ALUMBRADO PUBLICO , RED ELECTRICA, Y AGUA POTABLE
0 | Sección | Mza | Parcela | Planta Urbana | Sup.(m2) | VALOR BASE | Valor (m2) | Destino | Sup. Max a const. (m2) |
24 | N | 547 | 01 | LG | 559,00 | $ 26.103.259,65 | 31.130,90 | RESIDENCIAL – TURISTICO | 559,00 m2 |
25 | N | 547 | 02 | LG | 620,00 | $ 28.951.737,00 | 31.130,90 | RESIDENCIAL – TURISTICO | 620,00 m2 |
26 | N | 547 | 03 | LG | 620,00 | $ 28.951.737,00 | 31.130,90 | RESIDENCIAL – TURISTICO | 620,00 m2 |
27 | N | 547 | 04 | LG | 620,00 | $ 28.951.737,00 | 31.130,90 | RESIDENCIAL – TURISTICO | 620,00 m2 |
28 | N | 547 | 05 | LG | 620,00 | $ 28.951.737,00 | 31.130,90 | RESIDENCIAL – TURISTICO | 620,00 m2 |
29 | N | 547 | 08 | LG | 412,00 | $ 19.238.896,20 | 31.130,90 | RESIDENCIAL – TURISTICO | 412,00 m2 |
30 | N | 547 | 09 | LG | 620,00 | $ 28.951.737,00 | 31.130,90 | RESIDENCIAL – TURISTICO | 620,00 m2 |
31 | N | 547 | 10 | LG | 620,00 | $ 28.951.737,00 | 31.130,90 | RESIDENCIAL – TURISTICO | 620,00 m2 |
32 | N | 547 | 11 | LG | 620,00 | $ 28.951.737,00 | 31.130,90 | RESIDENCIAL – TURISTICO | 620,00 m2 |
33 | N | 547 | 12 | LG | 620,00 | $ 28.951.737,00 | 31.130,90 | RESIDENCIAL – TURISTICO | 620,00 m2 |
34 | N | 547 | 13 | LG | 559,00 | $ 26.103.259,65 | 31.130,90 | RESIDENCIAL – TURISTICO | 559,00 m2 |
35 | N | 547 | 14 | LG | 540,00 | $ 25.216.029,00 | 31.130,90 | RESIDENCIAL – TURISTICO | 540,00 m2 |
36 | N | 548 | 01 | LG | 511,25 | $ 31.831.345,25 | 31.130,90 | RESIDENCIAL – TURISTICO | 511,25 m2 |
37 | N | 548 | 02 | LG | 620,00 | $ 38.602.316,00 | 31.130,90 | RESIDENCIAL – TURISTICO | 620,00 m2 |
38 | N | 548 | 03 | LG | 620,00 | $ 38.602.316,00 | 31.130,90 | RESIDENCIAL – TURISTICO | 620,00 m2 |
39 | N | 548 | 04 | LG | 620,00 | $ 38.602.316,00 | 31.130,90 | RESIDENCIAL – TURISTICO | 620,00 m2 |
40 | N | 548 | 05 | LG | 511,25 | $ 31.831.345,25 | 31.130,90 | RESIDENCIAL – TURISTICO | 519,25 m2 |
41 | N | 548 | 06 | LG | 519,25 | $ 32.329.439,65 | 31.130,90 | RESIDENCIAL – TURISTICO | 519,25 m2 |
42 | N | 548 | 07 | LG | 519,25 | $ 32.329.439,65 | 31.130,90 | RESIDENCIAL – TURISTICO | 519,25 m2 |
43 | N | 548 | 08 | LG | 511,25 | $ 35.014.479,78 | 31.130,90 | RESIDENCIAL – TURISTICO | 511,25 m2 |
44 | N | 548 | 10 | LG | 620,00 | $ 42.462.547,60 | 31.130,90 | RESIDENCIAL – TURISTICO | 620,00 m2 |
45 | N | 548 | 11 | LG | 620,00 | $ 42.462.547,60 | 31.130,90 | RESIDENCIAL – TURISTICO | 620,00 m2 |
46 | N | 548 | 13 | LG | 519,25 | $ 35.562.383,62 | 31.130,90 | RESIDENCIAL – TURISTICO | 519,25 m2 |
47 | N | 548 | 14 | LG | 519,25 | $ 35.562.383,62 | 31.130,90 | RESIDENCIAL – TURISTICO | 519,25 m2 |
PARQUE INDUSTRIAL : EN EJECCUION PROYECTO DE ALUMBRADO PUBLICO, RED ELECTRICA Y AGUA POTABLE.
Nº | Sección | Mza | Parcela | Planta Urbana | Sup.(m2) | VALOR BASE | Valor (m2) | Destino | Sup. Max a const. (m2) |
48 | D | 802 | 03 | SAO | 2500,00 | $ 77.827.250,00 | 31.130,90 | COMERCIAL- EMPRESARIAL | 1750,00 m2 |
49 | D | 802 | 04 | SAO | 2492,00 | $ 77.578.202,80 | 31.130,90 | COMERCIAL- EMPRESARIAL | 1744,40 m2 |
50 | D | 806 | 02 | SAO | 2492,00 | $ 77.578.202,80 | 31.130,90 | COMERCIAL- EMPRESARIAL | 1744,40 m2 |
PARQUE INDUSTRIAL : EN EJECUCION PROYECTO DE ALUMBRADO PUBLICO, RED ELECTRICA, Y AGUA POTABLE.
0 | Sección | Mza | Parcela | Planta Urbana | Sup.(m2) | VALOR BASE | Valor (m2) | Destino | Sup. Max a const. (m2) |
51 | D | 771 | 01 | SAO | 1448,72 | $ 45.099.957,45 | 31.130,90 | COMERCIAL- EMPRESARIAL | 1014,10 m2 |
52 | D | 771 | 02 | SAO | 1448,72 | $ 45.099.957,45 | 31.130,90 | COMERCIAL- EMPRESARIAL | 1014,10 m2 |
53 | D | 771 | 03 | SAO | 1456,72 | $ 45.349.004,65 | 31.130,90 | COMERCIAL- EMPRESARIAL | 1019,70 m2 |
54 | D | 771 | 04 | SAO | 1456,72 | $ 45.349.004,65 | 31.130,90 | COMERCIAL -EMPRESARIAL | 1019,70 m2 |
55 | D | 771 | 05 | SAO | 1448,00 | $ 45.077.543,20 | 31.130,90 | COMERCIAL -EMPRESARIAL | 1013,60 m2 |
56 | D | 771 | 06 | SAO | 1448,00 | $ 45.077.543,20 | 31.130,90 | COMERCIAL- EMPRESARIAL | 1013,60 m2 |
57 | D | 771 | 07 | SAO | 1456,72 | $ 45.349.004,65 | 31.130,90 | COMERCIAL -EMPRESARIAL | 1019,70 m2 |
58 | D | 771 | 08 | SAO | 1456,72 | $ 45.349.004,65 | 31.130,90 | COMERCIAL-EMPRESARIAL | 1019,70 m2 |
59 | D | 781 | 01 | SAO | 1448,72 | $ 45.099.957,45 | 31.130,90 | COMERCIAL-EMPRESARIAL | 1014,10 m2 |
60 | D | 781 | 02 | SAO | 1485,17 | $ 46.234.678,75 | 31.130,90 | COMERCIAL- EMPRESARIAL | 1039,61 m2 |
61 | D | 781 | 03 | SAO | 1566,00 | $ 48.750.989,40 | 31.130,90 | COMERCIAL-EMPRESARIAL | 1096,20 m2 |
62 | D | 781 | 04 | SAO | 1638,85 | $ 51.018.875,47 | 31.130,90 | COMERCIAL -EMPRESARIAL | 1147,19 m2 |
63 | D | 781 | 07 | SAO | 1456,72 | $ 45.349.004,65 | 31.130,90 | COMERCIAL -EMPRESARIAL | 1019,70 m2 |
64 | D | 781 | 08 | SAO | 1456,72 | $ 45.349.004,65 | 31.130,90 | COMERCIAL- EMPRESARIAL | 1019,70 m2 |
PARQUE INDUSTRIAL : EN EJECUCION PROYECTO DE ALUMBRADO PUBLICO, RED ELECTRICA, Y AGUA POTABLE.
Nº | Sección | Mza | Parcela | Planta Urbana | Sup.(m2) | VALOR BASE | Valor (m2) | Destino | Sup. Max a const. (m2) |
65 | D | 790 | 01 | SAO | 2568,86 | $ 79.970.923,77 | 31.130,90 | COMERCIAL- EMPRESARIAL | 1798,20 m2 |
66 | D | 790 | 02 | SAO | 2901,81 | $ 90.335.956,93 | 31.130,90 | COMECIAL- EMPRESARIAL | 2031,26 m2 |
67 | D | 790 | 06 | SAO | 2065,93 | $ 64.314.260,24 | 31.130,90 | COMERCIAL- EMPRESARIAL | 1446,15 m2 |
68 | D | 791 | 01 | SAO | 2461,42 | $ 76.626.219,88 | 31.130,90 | COMERCIAL- EMPRESARIAL | 1722,99 m2 |
69 | D | 791 | 02 | SAO | 2491,91 | $ 77.575.401,02 | 31.130,90 | COMERCIAL- EMPRESARIAL | 1744,40 m2 |
70 | D | 791 | 03 | SAO | 2500,00 | $ 77.827.250,00 | 31.130,90 | COMERCIAL- EMPRESARIAL | 1750,00 m2 |
71 | D | 791 | 05 | SAO | 2492,00 | $ 77.578.202,80 | 31.130,90 | COMERCIAL- EMPRESARIAL | 1744,40 m2 |
72 | D | 791 | 06 | SAO | 2500,00 | $ 77.827.250,00 | 31.130,90 | COMERCIAL- EMPRESARIAL | 1750,00 m2 |
73 | D | 792 | 01 | SAO | 2492,00 | $ 77.578.202,80 | 31.130,90 | COMERCIAL- EMPRESARIAL | 1744,40 m2 |
74 | D | 792 | 02 | SAO | 2492,00 | $ 77.578.202,80 | 31.130,90 | COMERCIAL- EMPRESARIAL | 1744,40 m2 |
75 | D | 792 | 03 | SAO | 2473,34 | $ 76.997.300,21 | 31.130,90 | COMERCIAL- EMPRESARIAL | 1731,33 m2 |
76 | D | 792 | 04 | SAO | 2568,71 | $ 79.966.254,14 | 31.130,90 | COMERCIAL- EMPRESARIAL | 1798,09 m2 |
77 | D | 792 | 05 | SAO | 2731,09 | $ 85.021.289,68 | 31.130,90 | COMERCIAL- EMPRESARIAL | 1906, 94 m2 |
78 | D | 792 | 06 | SAO | 2500,00 | $ 77.827.250,00 | 31.130,90 | COMERCIAL- EMPRESARIAL | 1750,00 m2 |
BARRIO CENTRO: EN EJECUCION PROYECTO DE ALUMBRADO PUBLICO, RED ELECTRICA Y AGUA POTABLE
Nº | Sección | Mza | Parcela | Planta Urbana | Sup.(m2) | VALOR BASE | Valor (m2) | Destino | Sup. Max a const. (m2) |
79 | U | 382 | 09 | SAE | 553,00 | $ 23.379.568,10 | 16.911,08 | RESIDENCIAL-COMERCIAL | 553,00 m2 |
80 | U | 382 | 10 | SAE | 680,00 | $ 28.748.836,00 | 16.911,08 | RESIDENCIAL-COMERCIAL | 680,00 m2 |
81 | U | 382 | 11 | SAE | 680,00 | $ 28.748.836,00 | 16.911,08 | RESIDENCIAL-COMERCIAL | 680,00 m2 |
82 | U | 384 | 02 | SAE | 787,50 | $ 33.293.688,75 | 16.911,08 | RESIDENCIAL-COMERCIAL | 787,50 m2 |
83 | U | 384 | 03 | SAE | 787,50 | $ 33.293.688,75 | 16.911,08 | RESIDENCIAL-COMERCIAL | 787,50 m2 |
84 | U | 384 | 04 | SAE | 464,50 | $ 19.637.991,65 | 16.911,08 | RESIDENCIAL-COMERCIAL | 464,50 m2 |
85 | U | 384 | 06 | SAE | 455,00 | $ 19.236.353,50 | 16.911,08 | RESIDENCIAL-COMERCIAL | 455,50 m2 |
86 | U | 384 | 09 | SAE | 455,00 | $ 19.236.353,50 | 16.911,08 | RESIDENCIAL-COMERCIAL | 455,50 m2 |
CATEGORÍAS DE USO
A los fines del presente concurso, se establecen las siguientes categorías de uso para los lotes ofrecidos, según la finalidad declarada por cada postulante:
- RESIDENCIAL – TURÍSTICO: Destinado a desarrollos que contemplen: Hoteles – Residenciales; departamentos de alquiler temporario; locales comerciales destinados a servicios turísticos (Resto, Resto Bar, etc.)
- PRIMERA VIVIENDA: Exclusivamente para: Vivienda única y familiar de uso permanente
- INDUSTRIAL CON PROYECTO: Afectado a actividades productivas, comerciales o de servicios, tales como: industrias y manufacturas; galpones de depósito; galpón de acopio de materiales; Talleres mecánicos; servicios vinculados al automotor (gomerías, lubricentros, etc.)
- COMERCIAL EMPRESARIAL Orientado a emprendimientos comerciales de mayor escala, que incluyan: Comercios de gran superficie, comercios mayoristas o minoristas, comercios de venta de materiales de construcción, corralones
- RESIDENCIAL – COMERCIAL: Destinado a desarrollos que contemplen: Hoteles – Residenciales, departamentos de alquiler temporario, locales comerciales destinados a servicios turísticos (Resto, Resto Bar, etc.)