Así está el campeonato después de la 2° fecha del Safari Regional

sao




Estos son los puestos en la general de la 2° fecha del Safari regional de los participantes de San Antonio Oste

El equipo sanantoniense Torralba – Torralba Se impuso en Simples B llegando primeros en la general mientras que después estuvieron en la nómina los coterráneos 9° Nievas-Durán; 12° Martés-Brai; 13° Nievas – Espíndola; 15° Bonifacio – 21° Hernández y Ramírez-Ramírez.

En Simples A González – Baluzinsky llegaron en tercer lugar también en la nómina 6° Alcalde – Houvardas; 5° Laurente – Lucero y 24° Acuña – Cividin – Romero. En 4×4 Rastner – Noale quedaron en el puesto once.

En Motos Nacionales A Martín Chazarreta quedó sexto en la general, Ramiro López y Gastón Chazarreta octavo y noveno respectivamente. En Motos Nacionales B Silvio Moreira terminó escolta. Quinto Lucas Farrafa; 12° Agustín Juárez.

Motos 350 cc. Alejandro Galván arribó en quinto lugar. En 10° y 11° Raúl Manrique y Alejandro Rasquela. En motos libres 12° Joaquín Paderno. (La foto es de Pol Wass)

Así está el campeonato después de la 2° Fecha del Safari Regional

JEEP 4X4

POS. BINOMIO T
1 3 GONZALEZ – GONZALEZ 99.00
2 2 ELOSEGUI – ELOSEGUI 85.00
3 80 CIRILLO – VAZQUEZ 67.00
4 9 ANDRES – SANCHEZ PINO 56.00
5 8 PAWLY – FERNANDEZ 52.00
6 15 LINARES – LINARES 41.00
7 99 CARCASSON – CARCASSON 38.00
8 12 SEGOVIA – MIGONE – TANCARA 37.00
9 5 GALLUCCI – GALLUCCI 34.00
10 39 DERIAZ – LOPEZ 30.00
11 95 LINARES – LEVIN 28.00
12 14 LEMUL – LINARES 27.00
13 20 MARIN – MARIN 25.00
14 40 CASAS – ÑANCULEU – LOPEZ 25.00
15 38 DERIAS – RIVAS 20.00
16 16 Mayor-Mayor 20.00
17 4 Steding – Soto 18.00
18 19 SOTO – SOTO 17.00
19 26 Saber – saber 16.00
20 85 MONTES – VONMARO 15.00
21 6 Rastner Cristian – Noale Gabriel 14.00
22 23 carcasson, carcasson 6.00
23 43 Aldao-aldao 6.00
24 74 Sale-Saibene 3.00

POTENCIADOS

POS. BINOMIO T
1 222 HERNANDEZ – HERNANDEZ 51.00
2 205 ESPEJO – ESPEJO 51.00
3 227 MONTES – RIOS 32.00
4 225 MOLINA – MOLINA 26.00
5 220 GASQUEZ – BAEZ 24.00
6 212 CARUGO – LLANQUETRUZ 21.00
7 228 KONRAT – PINO 15.00
8 264 VIDAL – TAPIA 12.00
9 224 CAVO – CAVO 6.00
10 206 GASQUES – GASQUES 6.00
11 230 FUENTES – ALFARO 6.00

JEEP SIMPLE «A»

POS. BINOMIO T
1 109 MENDEZ – MEDEZ 88.00
2 141 GONZALEZ – GONZALEZ 70.00
3 105 GUATTA – GUATTA 69.00
4 117 SARASA – SARASA 66.00
5 146 VERDECHIA – VILLASUSO 58.00
6 106 LAURENTE – LUCERO 56.00
7 104 MONSALVE – BALUCZYNSKY 54.00
8 171 URDIROZ – TERK 46.00
9 121 QUINTAS – FRANZO 38.00
10 139 AMARILLA – FUENTES – CARRILLO 29.00
11 110 DIAZ – DIAZ 29.00
12 147 NOALE – STORNINI 28.00
13 114 VALLA – DELUCCHI 27.00
14 116 ABRAHAM – TRINCHERI 26.00
15 131 RUFFINI – MASSON 24.00
16 122 TOLEDO – DOMINGUEZ 21.00
17 133 OYARZABAL – OYARZABAL 17.00
18 130 URDIROZ – CASSANO 17.00
19 103 ANAYA – HECHELEITNER 17.00
20 118 Alcalde – houvardas 15.00
21 111 GUIDI – GUIDI – BROST 13.00
22 138 MANFREDI – MANFREDI – DI PAOLO 12.00
23 112 Collado Sebastian – Collado Horacio 12.00
24 125 Carcasson – Carcasson 11.00
25 126 MARTINEZ – MARTINEZ 9.00
26 113 REGGIANI – ITURRIOZ 9.00
27 152 Suso _ Entraiga 8.00
28 148 Rodríguez segatori 6.00
29 149 Veselka Veselka 6.00
30 143 MARIN – MARIN 3.00
31 137 CARABAJAL – GUZMAN 3.00
32 124 Colombil-Tripailao 3.00
33 101 ELOSEGUI – ELOSEGUI 3.00

JEEP SIMPLE «B»

POS. BINOMIO T
1 512 PEÑA – PEÑA 98.00
2 509 ESTEVANACIO – FERNANDEZ 66.00
3 536 BRAVO JORGE – BRAVO MARTÍN 55.00
4 555 ORTEGA – ORTEGA 49.00
5 543 Torralba- Torralba-Torralba 42.00
6 504 ESANDI – TSCHERIG – PAINEMAL 29.00
7 508 MALDONADO – MALDONADO 25.00
8 548 CASTILLO – BANEGA 24.00
9 552 CORTEZ- CORTEZ 23.00
10 519 BRAVO MIGUEL – AVALO 19.00
11 586 PERALTA – PERALTA 12.00
12 549 GASQUES – CORREA 9.00
13 503 Marin-marin 6.00
14 511 Burgos-Burgos 6.00
15 513 Ramirez – Ramirez 6.00
16 517 Nievas/ Duran 6.00
17 530 GALLUCCI – VIVIER – TOLOSA 6.00
18 546 martés – brai 6.00
19 547 Nievas/ Espíndola 6.00
20 550 HERNANDEZ-HERNANDEZ-BONIFACIO 6.00
21 553 Alvarez-Azendorff 6.00
22 554 Hueche – hueche 6.00
23 525 Ruiz-Ruiz 3.00
24 556 Romero – Cufre 3.00

CUATRICICLOS

POS. BINOMIO T
1 918 MARCELO CRAIEVICH 53.00
2 901 MARCELO MALDONADO 50.00

MOTOS LIBRES

POS. BINOMIO T
1 305 RAILEF MAXIMILIANO 76.00
2 302 MARIO GASPAR 73.00
3 342 ORTEGA JUAN 67.00
4 341 DANIEL RIQUELME 64.00
5 304 DANIEL LUENGO 58.00
6 314 EDUARDO CANDIA 52.00
7 301 NELSON MAZZEI 51.00
8 313 MARTIN TAPIA 37.00
9 316 OSCAR DANI 30.00
10 343 Alexis Ariel eleno 30.00
11 384 LUENGO ALEXIS 24.00
12 344 LESIUK JUAN MARTIN 23.00
13 340 NATALIO FALDUTO 22.00
14 309 MIGUEL MALDONADO 21.00
15 310 Marcelo Araya 21.00
16 339 Dante bidegain 12.00
17 303 Paderno Joaquín adrian 11.00
18 318 Richard Jones 8.00
19 336 CLAUDIO GUTIERREZ 5.00
20 337 RICHARD ASTUDILLO 5.00
21 320 Javier ignacio abbate 3.00
22 338 Cortez Jose luis 3.00
23 346 Franco bidegain 3.00

MOTOS HASTA 350CC

POS. BINOMIO T
1 403 PABLO DIETRICH 80.00
2 417 MARCOS RINGLER 76.00
3 462 RASQUELA ALEJANDRO 67.00
4 402 RAPARI ENZO 59.00
5 465 ROLDAN ANGEL MARTIN 54.00
6 426 PUEFIL RONI 53.00
7 420 MANRRIQUE RAÚL MARIO 50.00
8 408 ORTEGA CRISTIAN 47.00
9 461 MOOR JONATAN 45.00
10 499 BRAIAN ORTEGA 38.00
11 404 ROLDAN GUILLERMO 37.00
12 463 LUCIANO TRONCOSO 34.00
13 434 BERGER GABRIEL 33.00
14 460 CALVO EMILIO 33.00
15 412 WALTER RUBÉN CONTRERA 24.00
16 459 ARIEL FABIAN SALUSOGLIA 24.00
17 413 MATÍAS ARIAS 19.00
18 428 CENDRA PABLO 19.00
19 473 Rebolini Sebastian 18.00
20 414 Galvan Alejandro 17.00
21 429 CACERES RUBEN ADRIAN 15.00
22 469 Sergio Canales 11.00
23 430 Jhon Ortega 10.00
24 452 Rodriguez exequiel 10.00
25 458 Calvo mauro raul 10.00
26 464 ALAN ANTON 10.00
27 466 Manchera Carlos Gabriel 10.00
28 467 Lucas Jose Parra 10.00
29 471 Eduardo Andrés Jacobo 10.00
30 419 MUSI RUBEN 10.00
31 470 Loyola Henríquez Lucas Matias 6.00
32 474 Nicolas garcia 3.00
33 475 Jonathan Aramendi 3.00

MOTOS NACIONALES «A»

POS. BINOMIO T
1 705 CRISTIAN ULLOA 100.00
2 708 JONATAN ULLOA 96.00
3 799 PALACIOS ADRIAN OSCAR 83.00
4 702 PICHON JAVIER EZEQUIEL 66.00
5 736 ULLOA ALBERTO 59.00
6 733 RAMIRO LOPEZ 51.00
7 738 Neira jose luis 30.00
8 737 HUGO OÑATE 24.00
9 715 HERNÁN LOPEZ 23.00
10 724 Chazarreta Martin 22.00
11 706 CRISTIAN ROLANDO 21.00
12 734 JUAN MANUEL CURAYAN 17.00
13 742 Chazarreta Gaston 14.00

MOTOS NACIONALES «B»

POS. BINOMIO T
1 880 JUAN ROMAN CANARIO 125.00
2 887 FERREYRA CRISTIAN 70.00
3 806 EDUARDO LOPEZ 69.00
4 808 AGUSTIN JUAREZ 45.00
5 890 MUÑOZ JOSE 40.00
6 894 Silvio Moreira 40.00
7 886 MILTON GARCIA 36.00
8 823 LUCAS FERRADA 33.00
9 897 Roberto Manuel Hernandez 30.00
10 822 PABLO ROLANDO 27.00
11 827 Valdebenito jesus antonio 26.00
12 885 ROY LEYES 15.00
13 826 Esteban Saul Cabral 14.00
14 813 Nicolás muñoz 12.00
15 895 Fernando alvarez 12.00
16 892 Pehuenche mario alfredo 6.00
17 893 Diego Randazzo 6.00
18 889 SILVER IBAÑEZ 3.00
19 896 Rodrigo suazo 3.00

 

QUÉ TE GENERA ESTA NOTICIA



Artículo anteriorCientos de visitantes eligieron pescado rionegrino en Las Grutas
Artículo siguienteSe realizó el 1er Encuentro de Comisiones Directivas APIER