Este 12 de octubre, el Puerto San Antonio Este se convirtió en escenario de una jornada deportiva y solidaria con la realización de la primera edición del “Arenas Run Trail”, una competencia atlética organizada por Cristian Ucucich, que reunió a corredores de distintos puntos de la región y tuvo como principal objetivo colaborar con la sala de primeros auxilios del puerto.
El evento, que combinó deporte, solidaridad y turismo, incluyó distintas categorías competitivas de 8K, 15K y 21K, además de postas para duplas y pruebas destinadas a niños y adolescentes, consolidando un formato familiar y participativo que atrajo a atletas experimentados y a quienes se animaron a correr por primera vez en los exigentes médanos de la península Villarino.
“El balance fue más que positivo, porque cumplimos con el objetivo principal de colaborar con el centro de salud del Puerto del Este. Esta semana estaremos entregando oficialmente los insumos que nos solicitaron”, expresó Ucucich.
Además, destacó que el evento aportó al crecimiento del turismo deportivo en la zona: “A todos los que vinieron les encantó el lugar, el circuito y la posibilidad de conocer el puerto en profundidad. Muchos descubrieron rincones que no conocían, como los médanos y la zona del faro, que son parte del corazón de la península Villarino”.
El circuito combinó senderos, médanos, y cruces por la caleta, ofreciendo una experiencia de alto nivel técnico para los corredores más entrenados, pero también accesible para quienes participaron por primera vez. “Los corredores elite disfrutaron de un desafío distinto, mientras que los debutantes se enfrentaron al esfuerzo de transitar la arena, que estuvo presente en todos los recorridos. Pero todos coincidieron en la buena energía y el compañerismo que se generó durante la jornada”, remarcó el organizador.
La competencia se desarrolló en un marco de gran participación y entusiasmo, potenciado además por el fin de semana largo, lo que favoreció la llegada de numerosos visitantes y acompañantes, transformando al Puerto San Antonio Este en un punto de encuentro entre el deporte, el paisaje y la solidaridad. “Fue impresionante ver la cantidad de gente que se acercó, no solo por la carrera, sino también para disfrutar del lugar. Muchos corredores trajeron a sus familias y aprovecharon para conocer la zona. Eso demuestra el potencial que tiene el turismo deportivo para nuestra región”, añadió Ucucich.
El éxito de esta primera edición del Arenas Run Trail ya impulsa a los organizadores a planificar una segunda convocatoria. “Todos prometieron volver y traer a sus grupos de entrenamiento. Ya estamos pensando en la próxima edición y trabajando en la posibilidad de sumar una segunda fecha anual, aprovechando la temporada baja para seguir promoviendo la actividad deportiva y turística”, adelantó Ucucich.
En principio, la próxima edición se realizaría durante el fin de semana largo de octubre de 2026, aunque no se descarta incluir una competencia adicional en otro momento del año. “El lugar amerita tener al menos dos eventos de este tipo. Desde marzo a noviembre hay un escenario ideal para este tipo de actividades, que no solo promueven el deporte, sino también la visita a nuestra península y el movimiento económico en la zona”, indicó el organizador.
El Arenas Run Trail no solo dejó una huella deportiva, sino también un fuerte impacto comunitario. La recaudación será destinada a la compra de insumos médicos para el Centro de Salud del Puerto San Antonio Este, fortaleciendo un vínculo entre los deportistas y las necesidades locales.
“Agradezco a toda la gente que colaboró, a la prensa por difundir el evento y a los corredores que se sumaron con tanto entusiasmo. Ellos son los mejores promotores de este tipo de iniciativas”, manifestó Ucucich, quien además invitó a la comunidad a seguir las próximas novedades a través de sus redes sociales personales y de los distintos grupos de corredores que participaron.
La jornada culminó con un clima festivo y de camaradería, con la promesa de un futuro próspero para el deporte aventura en la región. “Esto recién empieza —concluyó Ucucich—. Tenemos un entorno natural único, con paisajes que invitan a correr, disfrutar y descubrir. Queremos que el Arenas Run Trail se convierta en una cita fija del calendario deportivo patagónico”. (entrevista por Valma Astudillo)
Resultados
GENERAL 8 K | ||||
POSICION GRAL | NOMBRE | CATEGORIA | SEXO | TIEMPO FINAL |
1 | ARROYO , Victoria | 8K CATEGORIA 40 A 49 AÑOS FEMENINO | FEMENINO | 0:35:19 |
2 | ALVAREZ , Leticia | 8K CATEGORIA 18 A 29 AÑOS FEMENINO | FEMENINO | 0:39:55 |
3 | LABRAÑA , Silvia | 8K CATEGORIA 40 A 49 AÑOS FEMENINO | FEMENINO | 0:40:47 |
4 | DIAZ, Adriana | 8K CATEGORIA 40 A 49 AÑOS FEMENINO | FEMENINO | 0:42:24 |
5 | GENER, Fedra Toledano | 8K CATEGORIA 30 A 39 AÑOS FEMENINO | FEMENINO | 0:43:17 |
6 | GONZALEZ, LILIANA | 8K CATEGORIA 40 A 49 AÑOS FEMENINO | FEMENINO | 0:45:15 |
7 | TAPONECO , Iris Noemi | 8K CATEGORIA 50 A 59 AÑOS FEMENINO | FEMENINO | 0:46:56 |
8 | RODRIGUEZ , Natalia | 8K CATEGORIA 40 A 49 AÑOS FEMENINO | FEMENINO | 0:49:25 |
9 | ALVAREZ, Florencia | 8K CATEGORIA 40 A 49 AÑOS FEMENINO | FEMENINO | 0:51:38 |
10 | LAMBRETCH, Monica Beatriz | 8K CATEGORIA 40 A 49 AÑOS FEMENINO | FEMENINO | 0:52:05 |
11 | CASTILLO, Claudia Andrea | 8K CATEGORIA 40 A 49 AÑOS FEMENINO | FEMENINO | 0:53:22 |
12 | RAPANELLI , Laura | 8K CATEGORIA 50 A 59 AÑOS FEMENINO | FEMENINO | 1:08:48 |
POSICION
GRAL |
NOMBRE | CATEGORIA | SEXO | TIEMPO
FINAL |
1 | SIMONELLI, Víctor | 8K CATEGORIA 30 A 39 AÑOS MASCULINO | MASCULINO | 0:26:48 |
2 | GONZALES Fidel | 8K CATEGORIA 40 A 49 AÑOS MASCULINO | MASCULINO | 0:29:33 |
3 | POBLETE , Gastón | 8K CATEGORIA 13 A 17 AÑOS MASCULINO | MASCULINO | 0:34:27 |
4 | SANTOS, Ruben Edgardo | 8K CATEGORIA 40 A 49 AÑOS MASCULINO | MASCULINO | 0:35:25 |
5 | RAPIMAN, Carlos Alberto | 8K CATEGORIA 50 A 59 AÑOS MASCULINO | MASCULINO | 0:38:20 |
6 | ALVARADO, Francisco Ramon | 8K CATEGORIA 50 A 59 AÑOS MASCULINO | MASCULINO | 0:39:24 |
7 | HURTADO, Daniel Horacio Maita | 8K CATEGORIA 40 A 49 AÑOS MASCULINO | MASCULINO | 0:41:25 |
8 | PELOZO, ALEJANDRO | 8K CATEGORIA 50 A 59 AÑOS MASCULINO | MASCULINO | 0:45:13 |
9 | ROSAS , Dario | 8K CATEGORIA 40 A 49 AÑOS MASCULINO | MASCULINO | 0:46:01 |
10 | RODRÍGUEZ , Claudio | 8K CATEGORIA 30 A 39 AÑOS MASCULINO | MASCULINO | 0:47:19 |
CATEGORIA 8K | ||||
POSICION CATEGORIA | NOMBRE | CATEGORIA | SEXO | TIEMPO FINAL |
1 | ALVAREZ , Leticia | 8K CATEGORIA 18 A 29 AÑOS FEMENINO | FEMENINO | 0:39:55 |
1 | GENER, Fedra Toledano | 8K CATEGORIA 30 A 39 AÑOS FEMENINO | FEMENINO | 0:43:17 |
1 | ARROYO , Victoria | 8K CATEGORIA 40 A 49 AÑOS FEMENINO | FEMENINO | 0:35:19 |
2 | LABRAÑA , Silvia | 8K CATEGORIA 40 A 49 AÑOS FEMENINO | FEMENINO | 0:40:47 |
3 | DIAZ, Adriana | 8K CATEGORIA 40 A 49 AÑOS FEMENINO | FEMENINO | 0:42:24 |
4 | GONZALEZ, LILIANA | 8K CATEGORIA 40 A 49 AÑOS FEMENINO | FEMENINO | 0:45:15 |
5 | RODRIGUEZ , Natalia | 8K CATEGORIA 40 A 49 AÑOS FEMENINO | FEMENINO | 0:49:25 |
6 | ALVAREZ, Florencia | 8K CATEGORIA 40 A 49 AÑOS FEMENINO | FEMENINO | 0:51:38 |
7 | LAMBRETCH, Monica Beatriz | 8K CATEGORIA 40 A 49 AÑOS FEMENINO | FEMENINO | 0:52:05 |
8 | CASTILLO, Claudia Andrea | 8K CATEGORIA 40 A 49 AÑOS FEMENINO | FEMENINO | 0:53:22 |
1 | TAPONECO , Iris Noemi | 8K CATEGORIA 50 A 59 AÑOS FEMENINO | FEMENINO | 0:46:56 |
2 | RAPANELLI , Laura | 8K CATEGORIA 50 A 59 AÑOS FEMENINO | FEMENINO | 1:08:48 |
1 | POBLETE , Gastón | 8K CATEGORIA 13 A 17 AÑOS MASCULINO | MASCULINO | 0:34:27 |
1 | SIMONELLI, Víctor | 8K CATEGORIA 30 A 39 AÑOS MASCULINO | MASCULINO | 0:26:48 |
2 | RODRÍGUEZ , Claudio | 8K CATEGORIA 30 A 39 AÑOS MASCULINO | MASCULINO | 0:47:19 |
1 | GONZALES Fidel | 8K CATEGORIA 40 A 49 AÑOS MASCULINO | MASCULINO | 0:29:33 |
2 | SANTOS, Ruben Edgardo | 8K CATEGORIA 40 A 49 AÑOS MASCULINO | MASCULINO | 0:35:25 |
3 | HURTADO, Daniel Horacio Maita | 8K CATEGORIA 40 A 49 AÑOS MASCULINO | MASCULINO | 0:41:25 |
4 | ROSAS , Dario | 8K CATEGORIA 40 A 49 AÑOS MASCULINO | MASCULINO | 0:46:01 |
1 | RAPIMAN, Carlos Alberto | 8K CATEGORIA 50 A 59 AÑOS MASCULINO | MASCULINO | 0:38:20 |
2 | ALVARADO, Francisco Ramon | 8K CATEGORIA 50 A 59 AÑOS MASCULINO | MASCULINO | 0:39:24 |
3 | PELOZO, ALEJANDRO | 8K CATEGORIA 50 A 59 AÑOS MASCULINO | MASCULINO | 0:45:13 |
GENERAL 15K | ||||
POSICION GRAL | NOMBRE | CATEGORIA | SEXO | TIEMPO
FINAL |
1 | FELTAÑO, Gabriela | 15K CATEGORIA 40 A 44 AÑOS FEMENINO | FEMENINO | 1:16:55 |
2 | GARCIA, DANIELA BELEN | 15K CATEGORIA 30 A 34 AÑOS FEMENINO | FEMENINO | 1:17:09 |
3 | ALMONACID, Tamara | 15K CATEGORIA 30 A 34 AÑOS FEMENINO | FEMENINO | 1:17:23 |
4 | VEL, Pamela | 15K CATEGORIA 40 A 44 AÑOS FEMENINO | FEMENINO | 1:17:30 |
5 | MAYEREGGER , María Vanesa | 15K CATEGORIA 50 A 54 AÑOS FEMENINO | FEMENINO | 1:17:32 |
6 | LIGIA , Cristaldo | 15K CATEGORIA 18 A 29 AÑOS FEMENINO | FEMENINO | 1:18:02 |
7 | BONIFACIO , Silvina | 15K CATEGORIA 40 A 44 AÑOS FEMENINO | FEMENINO | 1:33:24 |
8 | PEDROZO, Claudia | 15K CATEGORIA 40 A 44 AÑOS FEMENINO | FEMENINO | 1:34:13 |
9 | ARIZAGA , Natalia Raquel | 15K CATEGORIA 40 A 44 AÑOS FEMENINO | FEMENINO | 1:49:20 |
10 | ARANGUREN, Paola Mariela | 15K CATEGORIA 40 A 44 AÑOS FEMENINO | FEMENINO | 1:12:05 |
1 | RIVERO, Facundo | 15K CATEGORIA 18 A 29 AÑOS MASCULINO | MASCULINO | 1:01:10 |
2 | BATALLA , Juan Cruz | 15K CATEGORIA 30 A 34 AÑOS MASCULINO | MASCULINO | 1:18:07 |
3 | OÑATE, Enrique | 15K CATEGORIA 45 A 49 AÑOS MASCULINO | MASCULINO | 1:17:43 |
4 | DUARTE , Mariano Francisco | 15K CATEGORIA 45 A 49 AÑOS MASCULINO | MASCULINO | 1:17:50 |
5 | PEREZ, Julio Hernan | 15K CATEGORIA 45 A 49 AÑOS MASCULINO | MASCULINO | 1:19:28 |
6 | PUGH, Christmas | 15K CATEGORIA 6O Y MAS MASCULINO | MASCULINO | 1:43:43 |
CATEGORIA 15K |
POSICION
CATEGORIA |
NOMBRE | CATEGORIA | SEXO | TIEMPO
FINAL |
1 | LIGIA , Cristaldo | 15K CATEGORIA 18 A 29 AÑOS FEMENINO | FEMENINO | 1:18:02 |
1 | GARCIA, DANIELA BELEN | 15K CATEGORIA 30 A 34 AÑOS FEMENINO | FEMENINO | 1:17:09 |
2 | ALMONACID, Tamara | 15K CATEGORIA 30 A 34 AÑOS FEMENINO | FEMENINO | 1:17:23 |
1 | FELTAÑO, Gabriela | 15K CATEGORIA 40 A 44 AÑOS FEMENINO | FEMENINO | 1:16:55 |
2 | VEL, Pamela | 15K CATEGORIA 40 A 44 AÑOS FEMENINO | FEMENINO | 1:17:30 |
3 | BONIFACIO , Silvina | 15K CATEGORIA 40 A 44 AÑOS FEMENINO | FEMENINO | 1:33:24 |
4 | PEDROZO, Claudia | 15K CATEGORIA 40 A 44 AÑOS FEMENINO | FEMENINO | 1:34:13 |
5 | ARIZAGA , Natalia Raquel | 15K CATEGORIA 40 A 44 AÑOS FEMENINO | FEMENINO | 1:49:20 |
6 | ARANGUREN, Paola Mariela | 15K CATEGORIA 40 A 44 AÑOS FEMENINO | FEMENINO | 1:12:05 |
1 | MAYEREGGER , María Vanesa | 15K CATEGORIA 50 A 54 AÑOS FEMENINO | FEMENINO | 1:17:32 |
1 | RIVERO, Facundo | 15K CATEGORIA 18 A 29 AÑOS MASCULINO | MASCULINO | 1:01:10 |
1 | BATALLA , Juan Cruz | 15K CATEGORIA 30 A 34 AÑOS MASCULINO | MASCULINO | 1:18:07 |
1 | OÑATE, Enrique | 15K CATEGORIA 45 A 49 AÑOS MASCULINO | MASCULINO | 1:17:43 |
2 | DUARTE , Mariano Francisco | 15K CATEGORIA 45 A 49 AÑOS MASCULINO | MASCULINO | 1:17:50 |
3 | PEREZ, Julio Hernan | 15K CATEGORIA 45 A 49 AÑOS MASCULINO | MASCULINO | 1:19:28 |
1 | PUGH, Christmas | 15K CATEGORIA 6O Y MAS MASCULINO | MASCULINO | 1:43:43 |
GENERAL 21K | ||||
POSICION GRAL | NOMBRE | CATEGORIA | SEXO | TIEMPO FINAL |
1 | BERDE , Eliana | 21K CATEGORIA 35 A 39 AÑOS FEMENINO | FEMENINO | 1:45:33 |
2 | DILUCCI, jessica | 21K CATEGORIA 40 A 44 AÑOS FEMENINO | FEMENINO | 1:47:20 |
3 | SILVA , Janet | 21K CATEGORIA 35 A 39 AÑOS FEMENINO | FEMENINO | 1:57:07 |
POSICION
GRAL |
NOMBRE | CATEGORIA | SEXO | TIEMPO
FINAL |
1 | PAZ , Richard | 21K CATEGORIA 50 A 54 AÑOS MASCULINO | MASCULINO | 1:13:30 |
2 | VIDAL , Alejandro | 21K CATEGORIA 35 A 39 AÑOS MASCULINO | MASCULINO | 1:13:47 |
3 | RUIZ , Jorge | 21K CATEGORIA 40 A 44 AÑOS MASCULINO | MASCULINO | 1:14:33 |
4 | VILLAR , Olegario | 21K CATEGORIA MASCULINOAS 60 AÑOS | MASCULINO | 1:20:55 |
5 | DIAZ, Walter | 21K CATEGORIA 45 A 49 AÑOS MASCULINO | MASCULINO | 1:20:56 |
6 | RUIZ , Marcelo | 21K CATEGORIA 45 A 49 AÑOS MASCULINO | MASCULINO | 1:20:57 |
7 | MORALES, jorge daniel | 21K CATEGORIA 35 A 39 AÑOS MASCULINO | MASCULINO | 1:45:33 |
8 | LIZASUAIN, Martin Edgardo | 21K CATEGORIA 55 A 59 AÑOS MASCULINO | MASCULINO | 1:56:31 |
POSICION CATEGORIA | NOMBRE | CATEGORIA | SEXO | TIEMPO FINAL |
1 | BERDE , Eliana | 21K CATEGORIA 35 A 39 AÑOS FEMENINO | f | 1:45:33 |
2 | SILVA , Janet | 21K CATEGORIA 35 A 39 AÑOS FEMENINO | f | 1:57:07 |
1 | DILUCCI, jessica | 21K CATEGORIA 40 A 44 AÑOS FEMENINO | f | 1:47:20 |
POSICION CATEGORIA | NOMBRE | CATEGORIA | SEXO | TIEMPO FINAL |
1 | VIDAL , Alejandro | 21K CATEGORIA 35 A 39 AÑOS MASCULINO | m | 1:13:47 |
2 | MORALES, jorge daniel | 21K CATEGORIA 35 A 39 AÑOS MASCULINO | m | 1:45:33 |
1 | RUIZ , Jorge | 21K CATEGORIA 40 A 44 AÑOS MASCULINO | m | 1:14:33 |
1 | DIAZ, Walter | 21K CATEGORIA 45 A 49 AÑOS MASCULINO | m | 1:20:56 |
2 | RUIZ , Marcelo | 21K CATEGORIA 45 A 49 AÑOS MASCULINO | m | 1:20:57 |
1 | PAZ , Richard | 21K CATEGORIA 50 A 54 AÑOS MASCULINO | m | 1:13:30 |
1 | LIZASUAIN, Martin Edgardo | 21K CATEGORIA 55 A 59 AÑOS MASCULINO | m | 1:56:31 |
1 | VILLAR , Olegario | 21K CATEGORIA MAS 60 AÑOS MASCULINO | m | 1:20:55 |