Así finalizaron los primeros tres clasificados de las categorías que compitieron hoy 2/10 en la localidad del valle inferior:
Potenciados
AUTO | PILOTO | COPILOTO | CIUDAD | TIEMPO |
203 | STUBBE | STUBBE | S.GDE | 4:14:45 |
205 | ARAMBURU | ARAMBURU | PTGNES | 5:20:08 |
201 | CARRION | DALCEGIO | SAO | 5:46:53 |
Jeep Simples
AUTO | PILOTO | COPILOTO | CIUDAD | TIEMPO |
103 | ELOSEGUI | ELOSEGUI | L.BELTRAN | 3:42:49 |
131 | INTRIERI | TAPIA | SAO | 3:49:49 |
Jeep 4×4
AUTO | PILOTO | COPILOTO | CIUDAD | TIEMPO |
6 | RASTNER | RASTNER | LAS GRUTAS | 4:38:33 |
22 | CIRILLO | VAZQUEZ | LUIS BELTRAN | 5:08:58 |
15 | SALE | ROMERO | VALCHETA | 5:43:03 |
Motos nacionales 250 cc
MOTO | PILOTO | CIUDAD | TIEMPO |
708 | ANDRADE JOSE | G.CONESA | 4:03:21 |
771 | CALVO EMILIO | VIEDMA | 4:37:56 |
755 | RIAL ADALBERTO | SAO | 4:57:27 |
Motos libres
MOTO | PILOTO | CIUDAD | TIEMPO |
343 | MATABONI PABLO | G.CONESA | 4:06:43 |
308 | LUENGO DANIEL | R.COLORADO | 4:08:52 |
313 | HANSEN PABLO | R.COLORADO | 4:18:59 |
Motos 350 cc
MOTO | PILOTO | CIUDAD | TIEMPO |
416 | LUENGO DIEGO | R.COLORADO | 4:23:38 |
454 | LOZANO FRANCISCO | G.CONESA | 4:58:30 |
411 | GALVAN ALEJANDRO | SAO | 5:03:03 |
Moto 110 cc
MOTO | PILOTO | CIUDAD | TIEMPO |
610 | RAILEF MAXIMILIANO | VALCHETA | 4:38:47 |
601 | HUENTELEO ADRIAN | VALCHETA | 4:47:26 |
604 | MARTIN EZEQUIEL | VALCHETA | 4:52:56 |
Moto 250 cc. cuatro tiempos
1 | 708 | ANDRADE JOSE | 4:03:21 |
2 | 771 | CALVO EMILIO | 4:37:56 |
3 | 755 | RIAL ADALBERTO | 4:57:27 |
En la semana completaremos las posiciones del campeonato.