Inicio Deportes Safari: clasificaciones tras la tercera fecha en La Adela

Safari: clasificaciones tras la tercera fecha en La Adela

En una fecha signada por un accidente que le provocó series heridas a una mujer que tomaba fotos, el Campeonato Regional de Safari cumplió su tercera jornada anual, en la localidad pampeana de La Adela.

En la oportunidad, una centena de vehículos, entre jeeps y motos, conformaron un nutrido grupo de competidores.

Por el lado de los autos, el más veloz en la suma de etapa fue Escuer – Roberts, ganadores de la general y su categoría jeeps simples B.

La general de motos la dominó el experimentado Nelson Mazzei, a bordo de un vehículo de libre cilindrada.

Clasificaciones

Orden Areneros potenciados 1º etapa 2º etapa Total
1 244 Leyría -Llemul 4:27:00 5:05:51 9:32:51
2 205 Nievas – Nievas 4:27:00 5:06:20 9:33:20
3 201 Stubbe – Stubbe 4:27:00 5:30:45 9:57:45
4 202 Aramburu – Ayende 4:27:00 S/t 4:27:00
5 204 León – Corcino 4:27:00 S/t 4:27:00
6 213 Uicich – Calvo 4:27:00 S/t 4:27:00
7 219 Hernández – Hernández 4:27:00 S/t 4:27:00
8 223 Ortega – Roldán 4:27:00 No largo 4:27:00
9 229 Gasques – Gasques 4:27:00 No largo 4:27:00
10 203 Carrión – Dalceggio 3:27:00 S/t 3:27:00
Orden Jeeps 4×4 1º etapa 2º etapa Total
1 3 Rastner – Rastner 4:15:04 5:37:28 9:52:32
2 6 Noale – Noale 4:58:04 5:37:50 10:35:54
3 25 Pirri – Pirri 3:45:40 6:54:51 10:40:31
4 4 Pawly – Pawly 4:14:16 6:39:30 10:53:46
5 8 Sale – Romero 5:58:04 5:47:05 11:45:09
6 26 Migone – Genen 5:58:04 5:54:22 11:52:26
7 10 Carcassón – Carcassón 5:58:04 S/t 5:58:04
8 17 Mayor – Mayor 5:58:04 S/t 5:58:04
9 27 Luengo – Monti 5:58:04 S/t 5:58:04
10 53 Roldán – Roldán 5:58:04 S/t 5:58:04
11 9 Montecino – Peralta 5:58:04 No largo 5:58:04
12 23 Vega – Vega 5:58:04 No largo 5:58:04
Orden Jeeps simples B 1º etapa 2º etapa Total
1 540 Escuer – Roberts 3:35:35 4:54:10 8:29:45
2 524 Bravo M. – Bravo C. 3:35:56 4:54:22 8:30:18
3 553 Castro – Tapia 3:36:56 5:06:43 8:43:39
4 529 González – Terk 3:13:03 5:34:55 8:47:58
5 565 Maldonado – Linares 5:46:56 5:37:23 11:24:19
6 528 Bonifacio – Bonifacio 5:46:56 S/t 5:46:56
7 569 Chávez – Radeland 5:46:56 S/t 5:46:56
8 570 Pérez – Pérez 5:46:56 S/t 5:46:56
9 572 Merino – Graso 5:46:56 S/t 5:46:56
10 527 Esandi – Canario 5:46:56 No largo 5:46:56
11 539 Cruzado – Magadan 5:46:56 No largo 5:46:56
Orden Jeeps simples A 1º etapa 2º etapa Total
1 104 González – González 3:23:26 5:15:15 8:38:41
2 109 Yeber – Gómez 3:49:08 5:14:08 9:03:16
3 111 Guidi – Guidi 3:53:34 5:14:24 9:07:58
4 118 Estevanacio – Mañone 4:03:06 5:18:59 9:22:05
5 106 Rodríguez – Ruffini 4:01:33 5:26:58 9:28:31
6 132 Fernández – Fernández 3:50:53 5:39:30 9:30:23
7 117 Urdiroz – Terk 3:54:56 6:02:31 9:57:27
8 107 Calvo – Martínez 5:57:08 5:13:43 11:10:51
9 105 Ortega – Ortega 5:57:08 5:14:02 11:11:10
10 169 Abraham – Trincheri 5:57:08 5:14:16 11:11:24
11 131 Cortez – Rodríguez 5:57:08 5:14:40 11:11:48
12 149 Amarilla – Montecino 5:57:08 5:34:26 11:31:34
13 108 Monsalve – Baluczynsky 5:57:08 5:36:19 11:33:27
14 114 Guatta – Guatta 5:57:08 5:47:31 11:44:39
15 110 Noale – Zárate 5:57:08 S/t 5:57:08
16 113 Peña – Peña 4:05:08 S/t 4:05:08
17 122 Frías – Portada 3:53:42 S/t 3:53:42
18 112 Alegre – Sepúlveda 3:52:13 S/t 3:52:13
19 121 Toledo – Tello 5:57:08 No largo 5:57:08
20 148 Ramírez – Ulloa 5:57:08 No largo 5:57:08
Orden Motos 110cc 1º etapa 2º etapa Total
1 606 Huenteleo Adrián 2:51:23 4:22:27 7:13:50
2 602 García Emilio 2:40:25 5:45:15 8:25:40
3 609 Paillao Juan Carlos 3:12:56 6:06:59 9:19:55
4 647 Jenks Leonel 3:14:01 S/t 3:14:01
5 601 Railef Maximiliano 2:34:07 S/t 2:34:07
6 610 Castet Nicolás 4:14:01 No largo 4:14:01
Orden Motos hasta 350cc 1º etapa 2º etapa Total
1 439 Licanqueo Gastón 2:16:53 4:07:05 6:23:58
2 414 Roldán Ángel 2:41:49 4:08:29 6:50:18
3 408 Ringler Marcos 2:43:44 4:11:06 6:54:50
4 403 Galván Alejandro 2:18:45 5:03:27 7:22:12
5 440 Dietrich Pablo 2:23:54 5:09:43 7:33:37
6 438 Manrrique Raúl 3:10:49 5:32:27 8:43:16
7 409 Rosenzvaig Gabriel 4:34:24 6:24:45 10:59:09
8 402 Riquelme Daniel 5:34:24 S/t 5:34:24
9 435 Agüero Bruno 5:34:24 S/t 5:34:24
10 442 Tevez Daniel 3:19:07 S/t 3:19:07
11 434 Maglione Ulises 5:34:24 No largo 5:34:24
12 443 Geraldi Esteban 5:34:24 No largo 5:34:24
Orden Motos libres 1º etapa 2º etapa Total
1 308 Mazzei Nelson 2:16:51 4:06:55 6:23:46
2 306 Hansen Diego 2:22:59 4:00:50 6:23:49
3 305 Hansen Pablo 2:16:52 4:08:23 6:25:15
4 340 Candia Eduardo 2:20:28 4:08:33 6:29:01
5 338 Mesinger Ricardo 2:36:28 3:58:14 6:34:42
6 333 Bijarra Hernán 3:19:15 5:16:44 8:35:59
7 309 Musi Rubén 2:43:30 6:32:00 9:15:30
8 342 Vivanco Daniel 2:46:50 6:32:02 9:18:52
9 324 Pérez Lucas 3:22:25 6:17:02 9:39:27
10 304 Abello Eduardo 4:22:25 S/t 4:22:25
11 339 Nicosia Orlando 4:22:25 S/t 4:22:25
12 303 Chaia Walter 3:06:17 S/t 3:06:17
13 341 Luengo Alexis 2:33:48 S/t 2:33:48
14 313 Maldonado Miguel 4:22:25 No largo 4:22:25
Orden Motos nacionales 1º etapa 2º etapa Total
1 701 Echegoy, alejandro 2:25:01 4:07:53 6:32:54
2 714 Acuña Alexis 2:25:15 4:24:19 6:49:34
3 717 Ulloa Jonatan 2:41:53 4:09:51 6:51:44
4 704 Rosales Luis 2:33:55 4:26:55 7:00:50
5 721 Sandoval Darío 2:42:28 4:48:54 7:31:22
6 707 Calvo Emilio 2:23:16 5:30:09 7:53:25
7 773 Iriarte Maximiliano 5:41:15 6:19:34 12:00:49
8 774 Rapari Piero 5:41:15 6:26:47 12:08:02
9 776 Iturrieta Leandro 5:41:15 S/t 5:41:15
10 782 Avilés Gabriel 5:41:15 S/t 5:41:15
11 789 Lara Héctor 5:41:15 S/t 5:41:15
12 794 Ríos Antonio 5:41:15 S/t 5:41:15
13 756b Otero Leonardo 4:41:15 S/t 4:41:15
14 718 Gamboa Víctor 4:33:47 S/t 4:33:47
15 744 García Milton 3:49:52 S/t 3:49:52
16 726 Bijarra Tomás 3:19:06 S/t 3:19:06
17 741 Lezcano Máximo 2:33:37 S/t 2:33:37
18 790 Prat Martín 5:41:15 No largo 5:41:15
19 793 Palacios Damián 5:41:15 No largo 5:41:15
20 795 Valdebenito Jesús 5:41:15 No largo 5:41:15
21 791 Guzmán Tomás 2:33:36 No largo 2:33:36

 

Fuente Alma Deportiva

QUÉ TE GENERA ESTA NOTICIA

SIN COMENTARIOS