La finales del torneo único de fútbol «SAOTV» tiene designado los horarios y lo árbitros para cada encuentro:
Fecha Programada:
DIA |
ESTADIO | HORARIO | DIVISION | ENCUENTROS | Árbitros |
SABADO
14/10/2017 |
CENTENARIO |
14:00 HS |
4TA |
FERRO-LAS GRUTAS |
FROILAN |
SABADO
14/10/2017 |
CENTENARIO |
16:00 HS |
1RA |
FERRO-MINEROS |
FROILAN |
Posiciones:
POSC | EQUIPOS | J | G | E | P | GF | GC | DIF | PUNTOS | |||||||||||||
PRIMERA DIVISION | ||||||||||||||||||||||
1 | MINEROS | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 6 | 11 | 15 | |||||||||||||
2 | FERROCARRIL | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 4 | 11 | 15 | |||||||||||||
3 | INDEPENDIENTE | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 15 | -2 | 10 | |||||||||||||
4 | UNION | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | 7 | |||||||||||||
5 | TALLERES | 6 | 1 | 3 | 2 | 12 | 13 | -1 | 6 | |||||||||||||
6 | DEP LAS GRUTAS | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | 5 | |||||||||||||
7 | DEP VALCHETA | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 14 | -10 | 1 | |||||||||||||
QUINTA DIVISION | ||||||||||||||||||||||
1 | FERROCARRIL | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 4 | 18 | 18 | |||||||||||||
2 | DEP LAS GRUTAS | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 7 | 9 | 13 | |||||||||||||
3 | MINEROS | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 13 | 2 | 10 | |||||||||||||
4 | INDEPENDIENTE | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | 11 | 2 | 9 | |||||||||||||
5 | UNION | 6 | 1 | 2 | 3 | 21 | 11 | 10 | 5 | |||||||||||||
6 | DEP VALCHETA | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 13 | -4 | 4 | |||||||||||||
7 | TALLERES | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 44 | -37 | 0 | |||||||||||||
SEPTIMA DIVISION | ||||||||||||||||||||||
1 | UNION | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 9 | 7 | 15 | |||||||||||||
2 | DEP VALCHETA | 5 | 4 | 2 | 0 | 25 | 1 | 21 | 14 | |||||||||||||
3 | FERROCARRIL | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 13 | 0 | 10 | |||||||||||||
4 | INDEPENDIENTE | 6 | 4 | 1 | 2 | 21 | 9 | 12 | 10 | |||||||||||||
5 | DEP LAS GRUTAS | 6 | 1 | 3 | 2 | 11 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||
6 | TALLERES | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 | 15 | 1 | 4 | |||||||||||||
7 | MINEROS | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 42 | -40 | 0 | |||||||||||||
POSC | EQUIPOS | J | G | E | P | GF | GC | DIF | PUNTOS | |||||||||||||
CUARTA DIVISION | ||||||||||||||||||||||
1 | DEP LAS GRUTAS | 6 | 4 | 1 | 1 | 22 | 4 | 18 | 13 | |||||||||||||
2 | FERROCARRIL | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 11 | 6 | 13 | |||||||||||||
3 | INDEPENDIENTE | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | 9 | 8 | 11 | |||||||||||||
4 | MINEROS | 6 | 2 | 3 | 1 | 15 | 10 | 5 | 9 | |||||||||||||
5 | UNION | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 | 5 | |||||||||||||
6 | DEP VALCHETA | 6 | 0 | 2 | 3 | 4 | 15 | -11 | 5 | |||||||||||||
7 | TALLERES | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 33 | -27 | 1 | |||||||||||||
SEXTA DIVISION | ||||||||||||||||||||||
1 | TALLERES | 6 | 6 | 0 | 0 | 35 | 2 | 33 | 18 | |||||||||||||
2 | FERROCARRIL | 6 | 4 | 1 | 1 | 23 | 5 | 18 | 13 | |||||||||||||
3 | INDEPENDIENTE | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 7 | 10 | 12 | |||||||||||||
4 | LAS GRUTAS | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 11 | -2 | 7 | |||||||||||||
5 | MINEROS | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 24 | -20 | 7 | |||||||||||||
6 | UNION | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 37 | -28 | 4 | |||||||||||||
7 | DEP VALCHETA | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 22 | -22 | 0 | |||||||||||||
Goleadores:
APELLIDO Y NOMBRE | CLUB | DIVISION | GOLES | |
ROLANDO MARTIN | FERROCARRIL | 1RA | 5 | |
RODRIGUEZ MARCOS | FERROCARRIL | 4TA | 5 | |
FUENTE TOMAS | INDEPENDIENTE | 4TA | 5 | |
TABARES GABRIEL | FERROCARRIL | 5TA | 9 | |
MORON LAUTARO | TALLERES | 6TA | 11 | |
DEMASI FRANCISCO | UNION | 7MA | 5 | |
FERNANDEZ PEREZ LAUTARO | INDEPENDIENTE | 7MA | 5 | |
LIVIA BAUTISTA | INDEPENDIENTE | 7MA | 5 | |
ERRATCHU ULICES | DEP VALCHETA | 7MA | 5 | |
ORTIZ LAUTARO | DEP VALCHETA | 7MA | 5 |
VALLAS MENOS VENDIDA
- 7MA: DEPORTIVO VALCHETA CON 1 TANTO EN CONTRA
- 6TA: CLUB ATLETICO TALLERES CON 2 TANTOS EN CONTRA
- 5TA: CLUB SPORTIVO FERROCARRIL CON 4 TANTOS EN CONTRA.
- 4TA: CLUB DEPORTIVO LAS GRUTAS CON 4 TANTOS EN CONTRA.
- 1RA: CLUB SPORTIVO FERROCARRIL CON 4 TANTOS EN CONTRA.
CAMPEONES
- SE PROCLAMA CAMPEON EN 7MA DIVISION AL CLUB ALTETICO UNION.-
- SE PROCLAMA CAMPEON EN 6TA DIVISION AL CLUB ALTETICO TALLERES.-
- SE PROCLAMA CAMPEON EN 5TA DIVISION AL CLUB SPORTIVO FERROCARRIL.-
Resultados de la última fecha
DIVISION | GOLES | ENCUENTROS | GOLES | ||
7MA | FERNANDEZ P. LAUTARO(1),LIVIA BAUTISTA(1),ANTONIO MAICOL(2) | 4 | INDEPENDIENTE-FERRO | 2 | NICOLAS LOPEZ,BRAHIAN GUENCHUL |
6TA | 0 | INDEPENDIENTE-FERRO | 2 | PACHECO DANILO,ACUÑA MIQUEAS | |
5TA | 0 | INDEPENDIENTE-FERRO | 4 | TABARES GABRIEL(1),FRANCIS VEGA(1),SANTEYAN GONZALO(2) | |
4TA | FUENTE TOMAS(1),LAGOS EZEQUIEL(1),NAVARRETE AXEL(1) | 3 | INDEPENDIENTE-FERRO | 5 | ANTUAL FERNANDO(1),RODRIGUEZ MARCOS(3),FLORES MAXIMILIANO(1) |
1RA | 0 | IDEPENDIENTE-FERRO | 3 | MARTIN ROLANDO(2),GABRIEL TABARES(1) | |
7MA | ERATCHU ULISES(1),ORTIZ LAUTARO(3),MANQUEO EZEQUIEL (1),ROBLEDO FACUNDO(1) | 6 | VALCHETA-UNION | 0 | |
6TA | 0 | VALCHETA-UNION | 4 | GERMAN MOYANO(2),QUERIA GABRIEL(1),MARIN KOCH(1) | |
5TA | ORTIZ MARCOS | 1 | VALCHETA-UNION | 1 | ORTIZ NAHUEL |
4TA | NIRIPIL MAXIMILIANO | 1 | VALCHETA-UNION | 1 | RENZO SUELDO |
1RA | 0 | VALCHETA-UNION | 1 | MAXIMILIANO ERRATCHU | |
7MA | 0 | MINEROS-LAS GRUTAS | 9 | URRUTIA SANTIAGO82),BASANTA LEANDRO(2),MEDRANO GERSON(1) QUIDEL JONATAN(2),FTORTE VALENTIN(1) | |
6TA | AGUILERA CESAR | 1 | MINEROS-LAS GRUTAS | 0 | |
5TA | CRESPO LUCAS | 1 | MINEROS-LAS GRUTAS | 2 | FLORES AXEL(2) |
4TA | GOMEZ JOEL | 1 | MINEROS-LAS GRUTAS | 1 | GERO ESPIASSE |
1RA | SANTIAGO MALDONADOPERALTA JOSE,CURRUMAN LUIS,ÑANCUCHEO DENIS | 4 | MINEROS-LAS GRUTAS | 1 | GONZALEZ MARIANO |