Deportivo Las Grutas y Mineros de Sierra Grande no se sacaron ventaja. Independiente goleó a Ferro, mientras que Unión le ganó a Talleres en el estadio municipal.
Local |
Goles | Visitante | Goles |
Las Grutas 1 | Firmapaz | Mineros | Currullen |
Independiente 3 | Ferreira (2) Molina | Ferro 0 | |
Unión 3 | Gómez (2) – Errachu | Talleres | Pueyrredon (2) |
Tabla de posiciones
1 | Independiente | 7 |
2 | Las Grutas | 5 |
3 | Ferro | 2 |
4 | Unión | 4 |
5 | Talleres | 3 |
6 | Mineros | 2 |
7 | Valcheta | 0 |
IH