Clasificación general del Safari a campo traviesa en San Antonio Oeste





La localidad portuaria se San Antonio Oeste recibió la cuarta Fecha del Safari Regional a Campo Traviesa, que organiza la Asociación de Pilotos de Safari (A.Pi.Sa.)

Mas de 150 maquinas se dieron cita en la linea de partida, a pesar del frío clima y desapacible por momentos la afición “sanantoniense” acompaño a los intrépidos pilotos de autos y motos en cada uno de los recorridos que presento la “hoja de ruta” por cierto, al gusto de los pilotos fue por tramos casi intransitable, lo demuestra sin dudas la gran cantidad de abandonos y roturas que impidieron a muchos llegar a la bandera a cuadros.

CLASIFICADOR OFICIAL A.Pi.Sa.

General 4×4 Sao      
Orden Binomio 1º ETAPA 2º ETAPA TIEMPO 
1 6 Noale – Noale 2:32:00 3:26:33 5:58:33
2 4 Paully – Saraza 2:35:00 3:42:03 6:17:03
3 25 Pirri – Pirri 2:51:10 3:28:29 6:19:39
4 26 Migone – Genen 3:12:13 3:29:02 6:41:15
5 8 Sale – Romero 3:11:28 4:09:05 7:20:33
6 27 Luengo – Monti 3:17:19 4:10:45 7:28:04
7 28 Vazquez – Lang 3:18:04 4:30:18 7:48:22
8 7 Huica – Tardugno 3:46:44 5:08:30 8:55:14
9 3 Rastner – Rastner 2:39:37 Abandono  
10 10 Carcasson – Carcasson 2:51:08 Abandono  
11 53 Roldan – Roldan 3:24:57 Abandono  
12 17 Mayor – Mayor 3:49:04 Abandono  
13 12 Roche – Fuentes Abandono Abandono  
14 29 Luna – Luna Abandono Abandono  
 General Simples Clase A           
Orden Binomio 1º ETAPA 2º ETAPA TIEMPO 
1 107 Calvo – Martinez 2:37:05 3:04:32 5:41:37
2 125 Escuer – Ortiz 2:32:34 3:16:17 5:48:51
3 104 Gonzalez – Gonzales 2:30:36 3:18:49 5:49:25
4 114 Guatta – Guatta 2:47:47 3:04:34 5:52:21
5 108 Monsalve – Baluczinsky 2:40:19 3:19:40 5:59:59
6 110 Noale – Stornini 2:40:16 3:34:18 6:14:34
7 131 Cortez – Rodriguez 2:44:01 3:40:31 6:24:32
8 111 Guidi – Guidi 2:40:18 3:44:54 6:25:12
9 148 Ramirez – Ulloa 3:05:26 3:49:46 6:55:12
10 169 Abraham – Trincheri 2:48:42 4:14:16 7:02:58
11 116 Lucero – Lucero 3:33:45 3:54:37 7:28:22
12 115 Torralba – Karam 3:46:44 4:30:34 8:17:18
13 122 Frias – Portada 3:15:20 5:26:06 8:41:26
14 118 Estevanacio – Martinez Abandono 3:04:35  
15 112 Alegre – Sepulveda Abandono 3:06:32  
16 143 Martinez – Martinez Abandono 3:08:30  
17 101 Intrieri – Tapia Abandono 3:42:25  
18 149 Amarilla – Raschilla Abandono 3:49:44  
19 106 Rodriguez – Ruffini Abandono 4:30:44  
20 109 Yeber – Gomez 3:01:43 Abandono  
21 126 Colombil – Tripailao 2:48:37 Abandono  
22 132 Fernandez – Fernandez 2:56:10 Abandono  
23 105 Ortega – Ortega 2:37:06 Abandono  
24 151 REGGIANI – CONTRERAS  Abandono Abandono  
25 117 Urdiroz – Ledesma Abandono Abandono  
26 120 Anaya – Marraco Abandono Abandono  
27 190 Ortega – Ortega No Largó No Largó  
 General Simples Clase B           
Orden Binomio 1º ETAPA 2º ETAPA TIEMPO 
1 553 Castro – Tapia 2:22:21 2:46:31 5:08:52
2 528 Bonifacio – Bonifacio 2:32:25 2:47:18 5:19:43
3 551 Laurente – Rasquela 2:32:43 2:50:28 5:23:11
4 529 Gonzalez – Terk 2:21:59 3:02:05 5:24:04
5 524 Bravo Miguel – Bravo, Cristian 2:25:04 3:00:51 5:25:55
6 540 Roberts – Lopez 2:43:21 2:50:29 5:33:50
7 544 Bravo, Jorge – Bravo, Martin 2:36:33 3:16:20 5:52:53
8 571 Acuña – Spinola 2:33:21 3:32:21 6:05:42
9 569 Chaves, Pablo – Radeland, Matias 2:30:32 3:35:37 6:06:09
10 573 Carballo – Carballo Abandono 3:18:56  
11 562 Codina, Raúl – Guenul, Nicolás Abandono 3:45:04  
12 559 Pazos – Uyua Abandono 4:00:20  
13 530 Alcalde – Riquelme Abandono 4:51:15  
14 565 Maldonado – Linarez Abandono 6:43:15  
15 527 Esandi – Canario 2:20:39 Abandono  
16 560 Garcia – Suarez 2:36:38 Abandono  
17 535 Ibañez – Roble 2:44:21 Abandono  
18 570 Perez – Perez 3:08:36 Abandono  
19 549 Raschella – Raschella Abandono NO LARGO  
20 563 Gisasola – Chacon Abandono Abandono  
21 572 Merino – Graso Abandono Abandono  
 General Areneros Potenciados           
Orden Binomio 1º ETAPA 2º ETAPA TIEMPO 
1 201 Stubbe – Stubbe 2:23:18 2:43:24 5:06:42
2 205 Nievas – Nievas 2:31:03 3:58:13 6:29:16
3 219 Hernandez – Hernandez 2:42:15 4:19:06 7:01:21
4 204 Leon, José – Corsino, Lisandro 2:49:02 4:46:11 7:35:13
5 202 Aramburu – Ayende 2:23:19 Abandono  
6 203 Carrion – Dalseggio 2:34:57 Abandono  
7 220 Vidal – Arribillaga Abandono Abandono  
8 222 Roldan – Edchechouy Abandono Abandono  
9 229 Gazquez – Gazquez Abandono Abandono  
10 233 Gasquez – Albornoz Abandono NO LARGÓ  
11 244 Leyria – Lemul Abandono Abandono  
12 213 Uicich – Castelli Abandono Abandono  
13 216 Asef – Asef Abandono Abandono  
 General Motos Libres           
Orden Pilotos 1º ETAPA 2º ETAPA TIEMPO 
1 308 Mazzei, Nelson 2:00:42 2:41:08 4:41:50
2 328 Ramos, Daniel 2:00:43 2:41:09 4:41:52
3 304 Abello, Eduardo 2:00:43 2:54:17 4:55:00
4 306 Hansen, Diego 2:26:36 2:48:59 5:15:35
5 305 Hansen, Pablo 2:29:50 2:57:23 5:27:13
6 330 Cofre, Maximiliano 2:22:23 3:09:29 5:31:52
7 324 Perez, Lucas 2:29:49 3:13:01 5:42:50
8 303 Chaia, Walter 2:24:11 3:21:52 5:46:03
9 343 Moyano, Lucas 2:30:01 3:19:46 5:49:47
10 341 Luengo, Alexis 3:34:42 2:45:40 6:20:22
11 309 Musi, Ruben 3:19:42 3:45:33 7:05:15
12 333 Bijarra, Hernan Abandono NL  
 General Motos Hasta 350 Cc           
Orden Pilotos 1º ETAPA 2º ETAPA TIEMPO 
1 404 Muñoz, Edgardo 2:11:27 2:47:34 4:59:01
2 432 Abate, Javier 2:16:23 2:53:11 5:09:34
3 440 Dietrich, Pablo 2:26:19 2:46:00 5:12:19
4 402 Riquelme, Alfredo Daniel 2:17:57 2:55:07 5:13:04
5 406 Luengo, Diego 2:22:29 2:52:30 5:14:59
6 446 Rapari, Enzo 2:42:04 2:48:51 5:30:55
7 414 Roldan, Angel 2:25:01 3:12:02 5:37:03
8 438 Manrrique, Raul 2:24:48 3:31:44 5:56:32
9 436 Bazan, Javier 2:45:06 3:52:18 6:37:24
10 409 Rosenzvaig, Gabriel 3:23:13 3:59:36 7:22:49
11 450 Jacobo, Eduardo Andres 2:49:01 4:50:46 7:39:47
12 444 Roldan, Guillermo 3:11:20 4:40:33 7:51:53
13 434 Maglione, Ulises Abandono 4:38:15  
14 439 Licanqueo, Gaston 2:11:29 Abandono  
15 447 Puefil, Roni 2:25:58 Abandono  
16 442 Teves, Daniel 2:28:24 Abandono  
17 403 Galvan, Alejandro 2:41:42 Abandono  
18 443 Geraldi, Esteban 4:23:13 No largó  
 General de Motos 250 cc. Nac.           
Orden Pilotos 1º ETAPA 2º ETAPA TIEMPO 
1 797 Medina, Braian 2:14:17 2:57:04 5:11:21
2 701 Echegoy, Sebastian 2:22:19 2:53:21 5:15:40
3 714 Acuña Canal, Alexis 2:27:34 3:00:22 5:27:56
4 721 Sandoval, Dario 2:43:10 2:47:20 5:30:30
5 744 Garcia, Milton 2:30:52 3:11:46 5:42:38
6 746 Raschella, Juan 2:42:22 3:04:00 5:46:22
7 763 Segura, Denis 2:47:00 3:02:42 5:49:42
8 782 Aviles, Gabriel 2:43:42 3:16:23 6:00:05
9 717 Ulloa, Yonatan 2:55:22 3:05:04 6:00:26
10 707 Calvo, Emilio 3:11:01 2:55:22 6:06:23
11 783 Etchepareborda, Oscar 2:49:59 3:23:12 6:13:11
12 731 Moreira, Silvio 2:43:16 3:30:42 6:13:58
13 786 Otero, Mauro 2:48:30 3:30:53 6:19:23
14 704 Rosales, Luis 3:11:28 3:13:13 6:24:41
15 718 Gamboa, Victor 2:34:45 4:06:33 6:41:18
16 7100 Chazarreta, Martin 2:41:14 4:10:55 6:52:09
17 756 Juarez, Agustin 2:45:23 4:21:08 7:06:31
18 773 Iriarte, Jose 3:34:04 3:56:31 7:30:35
19 793 Palacios, Damian 3:31:22 4:19:07 7:50:29
20 743 Almada, Gerardo 4:03:03 3:56:30 7:59:33
21 776 Iturrieta, Leandro 3:28:03 5:13:55 8:41:58
22 7102 Brai, Franco 5:07:09 4:00:03 9:07:12
23 774 Rapari, Piero 5:07:09 4:40:04 9:47:13
24 753 Idiarte, Gustavo 2:25:03 Abandono  
25 7106 Montiel, Jose 2:30:42 Abandono  
26 769 Astudillo, Richard 2:41:06 Abandono  
27 7107 Repucci, Martin 2:41:16 Abandono  
28 734 Asef, Gabriel 2:43:05 Abandono  
29 7104 Nicochea, Jeremias 3:34:40 Abandono  
30 799 Lara, Hector 4:07:09 Abandono  
31 7103 Juarez, Maximiliano 5:07:09 Abandono  
32 766 Paz, Jose Abandono Abandono 0:00:00
33 784 Anabalon, Elias Abandono Abandono 0:00:00
34 791 Guzman, Tomas Abandono Abandono 0:00:00
35 720 Muñoz, Luciano Abandono No Largó 0:00:00
36 7101 Chazarreta, Gaston Abandono No Largó 0:00:00
37 726 Bijarra, Tomas Abandono No Largó 0:00:00
38 733 Alvarez, Jesus Abandono No Largó 0:00:00
39 759 Navarrete, Edgardo Abandono No Largó 0:00:00
 General Motos 110 Cc           
Orden Pilotos 1º ETAPA 2º ETAPA TIEMPO 
1 611 Bazan, Fernando 2:25:00 3:20:13 5:45:13
2 606 Huenteleo, Adrian 2:35:24 3:21:11 5:56:35
3 601 Railef, Maximiliano 2:29:34 3:34:39 6:04:13
4 627 Fernadez, Fabian 3:32:48 3:16:19 6:49:07
5 608 Palacios, Adrian 3:07:58 3:55:58 7:03:56
6 609 Paillao, Juan Abandono 4:05:07  
7 647 Jenks, Leonel Abandono 4:09:41  
8 649 Curapil, Jose Abandono 5:01:19  
9 602 Garcia, Emilio 2:24:30 Abandono  
10 610 Castet, Nicolas 3:27:48 Abandono  
11 632 Huentelaf, Facundo Abandono Abandono  
12 625 Seitunes , Nahuel Abandono Abandono  

Fuente: zoomdeportivoweb

QUÉ TE GENERA ESTA NOTICIA



Artículo anteriorEncuentran en Las Grutas al anciano que se perdió en San Antonio Oeste
Artículo siguienteWeretilneck «la usina nuclear generará fuentes de trabajo»