Todos los resultados de cada categoría del 14° Desafío Las Grutas MTB





Este sábado 30 de marzo se disputó la tradicional carrera de MTB Desafío Las Grutas por los alrededores de la villa turística. Los resultados fueron los siguientes:


Martin Gariglio fue el ganador este año del MTB Desafío Las Grutas 2024. Segundo Juan Ekerman y en tercer lugar Mauro Telechea. En damas Gladys Díaz se llevó la general, Ana Tarruella segunda y Analía Tello en tercer término.
CLASIFICACIONES CATEGORIAS 65K
Posición Gral. Absoluta Posición Categoria Número Nombre Apellido Finish
Categoría: DAMAS A – 30 a 39 años
93 1 351 Ana Paula TARRUELLA 02:35:59.9
115 2 222 Suyai Ayelen MARDONES 02:55:08.0
123 3 233 Natali Deborah ZERMATTEN 03:22:10.0
 Categoría: DAMAS B – 40 a 49 años        
96 1 234 Analía Veronica TELLO 02:37:37.1
103 2 239 Paola LOPEZ 02:41:14.2
107 3 319 Yanina QUIROGA 02:46:32.4
108 4 232 Belen RODRÍGUEZ 02:49:58.4
118 5 350 Marianela MARTOS 02:57:20.6
124 6 300 Natalia DONATI 03:46:54.2
DNF 7 364 Veronica URTIZBEREA 01:51:03.6
 Categoría: DAMAS C – 50 años y mas    
84 1 356 Gladys DIAZ 02:33:17.3
106 2 248 Belen CASTAÑARES 02:46:31.5
111 3 220 Ana Delia PEREYRA 02:51:31.0
 Categoría: DAMAS ELITE hasta 29 años
110 1 336 Anna Valentina ANTUAL 02:51:18.8
 Categoría: ELITE – 20 a 29 años 
38 1 243 Enzo Martin GARIGLIO 02:07:55.7
50 2 256 Cesar Federico ANTUAL 02:14:14.4
51 3 282 Cristian ARIINO 02:14:15.6
67 4 328 Marcos PEREZ 02:23:39.2
75 5 221 Maximiliano HUNTER 02:26:32.9
77 6 329 Nahuel PORDOMINGO 02:27:05.6
88 7 357 German STRIGLIO 02:35:20.5
89 8 230 Jeremias DOMINGUEZ 02:35:24.7
92 9 219 Juan José MORALES 02:35:58.9
 Categoría: JUVENILES – hasta 19 años  
70 1 214 Tobias DIAZ 02:24:09.1
101 2 348 Genaro Leandro SEGOVIA 02:39:50.0
DNF 3 337 Rodrigo INOSTROZA  
DNF 4 224 Bautista SILVA  
 Categoría: MASTER A1 – 30 a 34 años    
41 1 289 Sergio MANSILLA 02:08:03.9
42 2 358 José Luis CURETTI 02:09:12.5
43 3 288 Alejandro ARIAS 02:09:43.8
53 4 340 Rodrigo TOLOSA 02:15:14.7

 

54 5 257 Luciano Luis LAURIN 02:15:22.9
62 6 277 Claudio TOLOSA 02:18:09.8
80 7 255 Leonel PALOMAR 02:28:17.5
87 8 297 Facundo DI NARDO 02:33:55.2
105 9 359 Anibal Elias AVENDAÑO 02:45:51.8
 Categoría: MASTER A2 – 35 a 39 años    
47 1 299 Federico Gabriel CARDENAS 02:11:44.5
55 2 229 Juan Pablo MELLA 02:16:01.2
66 3 302 Jose Samuel VERA 02:23:38.9
78 4 227 Javier RODELAND 02:28:08.5
90 5 292 Elio MIRANDA 02:35:28.6
122 6 304 Emanuel Uriel GONZÁLEZ 03:22:09.2
 Categoría: MASTER B1 – 40 a 44 años
39 1 236 Juan EKERMAN 02:07:56.2
40 2 291 Mauro German TELLECHEA 02:07:56.6
44 3 240 Silvano VERGARA 02:10:44.8
60 4 253 Juan YEVENES 02:16:58.6
65 5 285 Daniel RIQUELME 02:23:26.4
68 6 296 Santiago LUCERO 02:23:41.1
72 7 287 Mariano ARCAJO 02:25:52.0
73 8 237 Damián MIRANDA 02:26:01.4
76 9 308 Rodrigo CASTILLO 02:26:34.6
79 10 332 Marcelo Roberto MORALES SOSA 02:28:17.2
81 11 333 Ariel CAMPOS 02:30:47.1
97 12 360 Victor MALDONADO 02:39:34.6
104 13 217 Juan Marcelo HUARACAN 02:44:45.8
DNF 14 338 Jesús Nazario SURA  
 Categoría: MASTER B2 – 45 a 49 años
45 1 353 Alejandro LEAL DÖTZEL 02:10:45.1
46 2 242 Alejandro Miguel MARSILI 02:10:46.1
48 3 216 Tomás Héctor VALLEJO 02:12:07.9
58 4 226 Jose Luis GUEVARA 02:16:26.2
64 5 298 Mauricio PATRICELLI 02:22:54.3
69 6 294 Gustavo VÁZQUEZ 02:24:01.6
71 7 327 Leonardo BUFANO 02:24:35.5
74 8 331 Luis Silvio QUINTUPRAI 02:26:13.2
83 9 215 David Ismael TORREJÓN 02:32:14.2
98 10 306 Dante Federico HERRERA 02:39:43.5
117 11 254 Carlos Sebastian CERVIÑO 02:56:56.1
86 12 355 Ariel Angel Alberto ETCHARREN  
 Categoría: MASTER C1 – 50 a 54 años    
52 1 293 Raul FUNES 02:14:37.3
59 2 247 Claudio GIANATTI 02:16:41.8
100 3 334 Tilo CUEVAS 02:39:49.1
109 4 301 Marcio Cristian SAVACHUCK 02:51:00.9
113 5 258 Andres VON WERNICH 02:54:21.8
 Categoría: MASTER C2 – 55 a 59 años    
57 1 223 Marcelo Javier MARTINEZ 02:16:25.9
61 2 246 Ricardo LOPEZ GUEVARA 02:16:59.3
63 3 244 Edgar Fabián MONLEZUN 02:19:21.3

 

82 4 252 Nelson VEGA 02:31:10.3
99 5 235 Juan Carlos MEHL 02:39:44.0
102 6 339 Jose Miguel ULLOA 02:39:51.3
112 7 241 Nelson Tati AQUEVEQUE 02:53:16.3
121 8 349 Horacio BAIZ 02:59:39.3
 Categoría: MASTER D1 – 60 a 64 años    
85 1 305 Oscar Orlando PALACIOS 02:33:43.2
86 2 251 Juan Carlos LUIS 02:33:53.0
94 3 245 Julio Horacio LABORDE 02:36:02.2
95 4 283 Rubén Oscar BIVANCO 02:37:00.7
114 5 218 Daniel CEPEDA 02:54:24.5
119 6 249 Julio RAMOS 02:57:36.1
 Categoría: MASTER D2 – 65 a 69 años    
91 1 250 Jorge Luis COLLIR 02:35:29.2
116 2 335 Jorge CUMILAF 02:55:27.5
120 3 354 Ademar Aldo FAVA 02:59:37.0
 Categoría: MASTER E- 70 años y mas (35K)        
21 1 388 Aldo Francisco CARRIZO 01:33:23.8

 

CLASIFICACIONES CATEGORIAS 35K
Posición Posición Grupo Número Nombre Apellido Finish
 Categoría: CABALLEROS PROMO – hasta 15 años (35K)
1 1 375 Facundo ALONSO 01:17:03.8
4 2 316 Ignacio AVILA 01:19:59.9
30 3 383 Santino JOFRE 01:45:37.8
 Categoría: CABALLEROS PROMO A – hasta 39 años (35K)            
2 1 368 Americo CARDENAS 01:17:52.2
3 2 369 Jonathan Joel TELLECHEA ROLDAN 01:17:53.8
6 3 320 Julio LOBOS 01:20:59.2
7 4 363 Matias Nahuel LEFIU 01:22:08.9
16 5 325 Daniel BRAVO 01:28:55.6
20 6 387 Santiago CAMPOS 01:33:22.6
33 7 385 Alejandro SILVA 01:49:30.8
DNF 8 317 Bruno Leandro BRAVO  
DNS 9 362 Leonardo ARNAU  
 Categoría: CABALLEROS PROMO B – 40 años o mas (35K)           
5 1 318 Juan Carlos RASCHELLA 01:20:00.4
8 2 295 Eliseo Enrique BARNEIX 01:23:17.0
9 3 384 Diego Alejandro ILLESCA 01:23:47.8
10 4 374 Leonardo ALONSO 01:24:23.9
12 5 379 Raul Antonio PAREDES 01:24:27.8
13 6 386 Oscar PALAVECINO 01:25:36.4
14 7 366 Sebastián SILVA 01:27:30.6
15 8 382 Gaston CASTRO 01:28:35.1
17 9 322 Sergio MERLOS 01:30:03.3
19 10 276 Diego PORCEL 01:33:22.1
22 11 389 Ramon Jesus CAMPOS 01:34:15.8
23 12 361 Oscar CHICO 01:35:06.2
24 13 380 Lucas SANCHEZ 01:36:39.0
28 14 373 Roberto José ZURA 01:42:04.4

 

36 15 372 Pablo CARRIZO 01:59:12.4
37 16 367 Alfredo SCHMIDT 01:59:29.1
DNF 17 371 Daniel CARRILLO  
 Categoría: DAMAS PROMO A – hasta 39 años (35K)
11 1 315 Priscila Ailin RASGIDO 01:24:27.1
18 2 326 Lourdes CARRASCO 01:32:20.2
49 3 365 Andrea HOLZMANN 02:11:09.7
 Categoría: DAMAS PROMO B – 40 años o mas (35K)      
25 1 290 Rosanna ALI 01:38:04.1
26 2 225 Marina A. NICOLETTI 01:39:43.8
27 3 377 Eugenia RAMOS 01:42:01.9
29 4 324 Hilda GUIÑAZU 01:42:55.4
31 5 238 Susana RADELAND 01:45:40.2
32 6 370 Monica Beatriz SANDOVAL 01:48:08.4
34 7 378 Carina Daniela GUILLÉN 01:56:10.4
35 8 381 Carina BALDEBENITO 01:57:50.0
56 9 376 Nidia Ester MARDONES 02:15:11.9

QUÉ TE GENERA ESTA NOTICIA



Artículo anteriorTriunfo sanantoniense en canotaje en Uruguay: Marcela Inda y Soledad Verdún conquistan el podio
Artículo siguienteImportante afluencia turística el fin de semana extra largo