La dupla Ortega-Ortega, de categoría simples A, dominó la fecha inicial del Campeonato Regional de Safari que el fin de semana llegó con su espectáculo a la localidad de Maquinchao.
Por su parte, Pawly-Fuentes se impuso en la división de los 4×4, la categoría con autos más potentes, pero que solo presentó cuatro vehículos en escena.
En tanto, el binomio González – Terck se quedó con la fecha correspondiente a Simples A y Aramburu-Aramburu fue la única en concluir con la prueba de potenciados.
La actividad fue nutrida en motos, donde los triunfos quedaron para Nelson Mazzei (libres), Sebastián Echegoy (nacionales), Mario Gaspar (hasta 350cc) y Adrián Huenteleo (en 110cc).
La próxima fecha se cumplirá durante los días 15 y 16 de abril, en la localidad de Sierra Colorada.
Clasificaciones
Potenciados | |||||
1 | 202 | Aramburu-Aramburu | 0:52:10 | 4:59:30 | 5:51:40 |
2 | 203 | Carrión-Dalcego | 0:48:36 | Abandonó |
|
Jeeps 4×4 | |||||
1 | 4 | Pawly-Fuentes | 0:47:13 | 4:08:00 | 4:55:13 |
2 | 6 | Noale-Noale | 0:48:19 | 4:55:51 | 5:44:10 |
3 | 3 | Rastner-Rastner | 0:47:24 | 5:33:38 | 6:21:02 |
4 | 8 | Sale-Spinola | 1:37:15 | 6:32:38 | 8:09:53 |
Simples A | |||||
1 | 105 | Ortega-Ortega | 0:38:35 | 3:38:15 | 4:16:50 |
2 | 104 | Gonzales-Gonzales | 0:40:23 | 3:37:01 | 4:17:24 |
3 | 114 | Guatta-Guatta | 0:40:29 | 4:10:03 | 4:50:32 |
4 | 106 | Rodríguez-Ruffini | 0:47:01 | 4:57:01 | 5:44:02 |
5 | 107 | Calvo-Videla | 0:44:00 | 5:09:08 | 5:53:08 |
6 | 132 | Fernández-Fernández | 0:46:31 | 5:20:53 | 6:07:24 |
7 | 109 | Yeber-Gómez | 1:08:17 | 5:06:27 | 6:14:44 |
8 | 103 | Méndez-Méndez | 1:20:58 | 4:56:12 | 6:17:10 |
9 | 112 | Alegre-Villasuso | 0:53:32 | 5:43:17 | 6:36:49 |
10 | 131 | Cortez-Rodríguez | 0:44:28 | 6:05:03 | 6:49:31 |
11 | 108 | Monsalvez-Riquelme | 0:44:15 | Abandonó | |
12 | 169 | Abraham-Trichieri | 0:51:03 | Abandonó | |
13 | 143 | Martínez-Martínez | 1:09:51 | Abandonó | |
14 | 148 | Ramírez-Ramírez | 1:19:52 | Abandonó | |
15 | 121 | Toledo-Tello | Abandonó | 6:30:41 | |
Simples B | |||||
1 | 529 | Gonzales-Terck | 0:48:30 | 4:40:10 | 5:28:40 |
2 | 524 | Bravo-Bravo | 1:09:23 | 5:24:01 | 6:33:24 |
3 | 545 | Esandi-Terny | 1:45:35 | 6:33:13 | 8:18:48 |
4 | 535 | Ibáñez-Muñoz | 1:50:35 | 6:49:00 | 8:39:35 |
5 | 527 | Esandi-Canario | 0:45:04 | 7:40:59 | 8:26:03 |
6 | 560 | García-Duran | 0:57:08 | Abandonó | |
7 | 542 | Paves-Lescano | 0:57:24 | Abandonó | |
Motos 110 cc | |||||
1 | 606 | Adrián Huenteleo | 0:57:57 | 4:59:57 | 5:57:23 |
2 | 647 | Leonel Jenks | 1:09:30 | 6:01:57 | 7:11:27 |
3 | 601 | Maximiliano Railef | 2:13:19 | 5:12:35 | 7:25:54 |
Motos hasta 350 cc | |||||
1 | 401 | Mario Gaspar | 0:44:40 | 3:53:46 | 4:38:26 |
2 | 403 | Alejandro Galván | 0:46:20 | 4:10:55 | 4:57:15 |
3 | 402 | Daniel Riquelme | 0:53:21 | 4:27:41 | 5:21:02 |
4 | 437 | Martín Arruella | 1:14:02 | 6:39:57 | 7:53 |
5 | 438 | Raúl Manriquez | 0:46:26 | Descalif. | |
Motos Nacionales | |||||
1 | 701 | Sebastián Echegoy | 0:46:06 | 4:27:41 | 5:13:47 |
2 | 772 | Dante Bidegain | 00:54.20 | 4:23:36 | 5:17:56 |
3 | 704 | Luis Rosales | 0:58:45 | 4:23:38 | 5:22:23 |
4 | 718 | Víctor Gamboa | 1:20:38 | 5:36:10 | 6:56:48 |
5 | 777 | Genaro Van der Sandt | 1:05:35 | 6:07:29 | 7:13:04 |
6 | 708 | Alberto Rial | 1:08:07 | 6:13:31 | 7:21:38 |
7 | 773 | José Iriarte | 1:35:30 | 6:03:38 | 7:39:38 |
8 | 743 | Gerardo Almada | 1:43:04 | 6:53:28 | 8:36:32 |
9 | 774 | Piero Rapari | 2:19:08 | 6:19:26 | 8:38:24 |
10 | 735 | Ramiro López | 1:24:40 | 7:56:04 | 9:20:44 |
11 | 707 | Emilio Calvo | 0:46:40 | Abandonó | |
12 | 712 | Juan Monti | 0:52:51 | Abandonó | |
13 | 709 | Guillermo Roldán | 0:53:21 | Descalif. | |
14 | 776 | Leandro Iturrieta | 0:58:57 | Abandonó | |
15 | 713 | Mauro Calvo | 1:10:02 | Abandonó | |
16 | 733 | Jesús Alvarez | 1:30:40 | Abandonó | |
17 | 726 | Tomás Bijarra | 1:41:30 | Abandonó | |
Motos Libres | |||||
1 | 308 | Nelson Mazzei | 0:39:05 | 3:52:00 | 4:31:05 |
2 | 334 | Ariel Marimon | 0:39:10 | 3:58:08 | 4:37:18 |
3 | 328 | Daniel Ramos | 0:44:20 | 3:53:14 | 4:37:34 |
4 | 304 | Eduardo Abello | 0:44:25 | 3:53:17 | 4:37:42 |
5 | 303 | Walter Chaia | 0:49:48 | 3:54:52 | 4:44:04 |
6 | 313 | Miguel Maldonado | 0:43:24 | 4:27:23 | 5:10:47 |
7 | 306 | Diego Hansen | 0:52:38 | 4:24:08 | 5:17:01 |
8 | 305 | Pablo Hansen | 0:54:38 | 4:24:07 | 5:18:45 |
9 | 331 | Guillermo Benítez | 1:08:48 | 4:23:35 | 5:32:23 |
10 | 309 | Rubén Mussi | 1:42:19 | 4:23:22 | 6:05:41 |
11 | 333 | Hernán Bijarra | 0:58:01 | 5:08:46 | 6:06:47 |
12 | 332 | Gastón Sepúlveda | 1:15:46 | Abandonó |
Campeonato
Jeeps 4×4 | |
1º Pawly – Fuentes | 70,00 |
2º Rastner – Rastner | 50,50 |
3º Noale – Noale | 50,50 |
4º Sale – Romero | 37,00 |
5º Montesino – Donadío | 23,00 |
Simples A | |
1º Ortega – Ortega | 62,50 |
2º González – González | 62,50 |
3º Guatta – Guatta | 46,00 |
4º Calvo – Martínez | 31,00 |
5º Rodríguez – Segatori | 26,50 |
Simples B | |
1º González – Terck | 62,50 |
2º Esandi – Canario | 52,00 |
3º Bravo – Bravo | 44,50 |
4º Esandi – Terny | 37,00 |
5º Ibáñez – Muñoz | 31,00 |
Potenciados | |
1º Aramburu – Aramburu | 62,50 |
2º Carrión – Dalcegio | 38,00 |
3º Asef – Asef | 26,00 |
4º León – Corsino | 23,00 |
5º Meli – Epulef | 6,00 |
6º Hernández – Hernández | 6,00 |
Motos libres | |
1º Nelson Mazzei | 70,00 |
2º Ariel Marimón | 47,50 |
3º Daniel Ramos | 47,50 |
4º Eduardo Abello | 40,00 |
5º Walter Chaia | 31,00 |
Motos 350 | |
1º Mario Gaspar | 70,00 |
2º Alejandro Galván | 55,00 |
3º Daniel Riquelme | 43,00 |
4º Martín Arruella | 37,00 |
5º Raúl Manríquez | 23,00 |
6º Bruno Agüero | 6,00 |
Motos Nacionales | |
1º Sebastián Echegoy | 58,00 |
2º Dante Bidegain | 52,00 |
3º Luis Rosales | 41,50 |
4º Emilio Calvo | 30,50 |
5º Juan Monti | 26,00 |
Motos 110 cc | |
1º Adrián Huenteleo | 70,00 |
2º Leonel Jenks | 46,00 |
3º Maximiliano Railef | 30,50 |
4º Emilio García | 30,50 |
5º Marcelo Canario | 23,00 |
Fuente Alma Deportiva Viedma